|
Промоборудование СИС / Оборудование / Отопление / Циркуляционные насосы / WILO / Wilo-TOP-S
Циркуляционный насос Wilo-TOP-S и сдвоенный насос Wilo-TOP-SD для отопления
Циркуляционные насосы Wilo TOP S и Wilo TOP SD с резьбовым или фланцевым соединением
Условные обозначения
Пример: Wilo-TOP-S 40/10
| TOP-S | Насос с резьбовым или фланцевым соединением с электронным управлением |
| 40 | Условный проход |
| 10 | Напор при Q=0, м |
Применение Wilo TOP S и Wilo TOP SD
Для систем отопления и ГВС: в системах водяного отопления, в установках контроля климата, промышленных циркуляционных установках.
Технические параметры для одинарных насосов Wilo TOP S и сдвоенных насосов Wilo TOP SD
| Допустимые перекачиваемые среды |
| Вода систем отопления по VDI 2035 | ● |
| Водогликолевая смесь соотношением max. 1:1 (при доле гликоля более 20% необходимо пересчитывать рабочие характеристики насоса) | ● |
| Характеристика |
| Диапазон оборотов | 1200-2850 об/мин |
| 3-ступенчатое регулирование числа оборотов |
| Рабочее давление | max. 6 или 10 бар |
| Диапазон температур перекачиваемой жидкости | от +20°C до +110°C |
| Кратковременно | до +140°C |
| Электроподключение |
| Электропитание: | 1~230 В, 50 Гц |
| 3~400-415 В, 50 Гц |
| Защита мотора |
| Класс защиты IP 44 / IP 55 | ● |
| Класс изоляции F | ● |
| Серийная встроенная полная защита мотора при помощи терморезистора (KLF) на всех обмотках мотора. |
| Материалы |
| Корпус насоса: | EN-GJL-200 |
| EN-GJL-250 |
| Рабочее колесо: | GF-PPS полипропилен, усиленный стекловолокном |
| Вал: | X 40 Cr 13 |
| Подшипники: | металлографит |
| Электроника |
| Создаваемые помехи: | EN 61000-6-3 |
| Помехозащищенность: | EN 61000-6-2 |
| P2 ≤ 180 Вт | PWM метод |
| P2 ≥ 350 Вт | Частот. преобразователь |
| Защита от токов утечки (Fl) |
| Величина токов утечки допускается по DIN VDE 0664 часть 1/10.85 (DIN VDE 0160). |
Объем поставки
Насос в упаковке, теплоизоляция, инструкция по монтажу и эксплуатации.
2 уплотнения для резьбового соединения,шайбы для фланцевого соединения.
Принадлежности
- Резьбовые соединения для резьбовых насосов
- для насосов 3~400 В
- Штекер переключения: 3~230-240 В/50 Гц
- для насосов 1~230 В
- Wilo-прибор полной защиты мотора
- SK 602/SK 622
Насосы 3~400 В
- Устойчивы к токам блокировки или со встроенной полной защитой мотора, включая электронику отключения
- Индикация работы и направления вращения
- Серийная беспотенциальная сигнализация неисправности (для P2 ≥ 180 Вт)
Насосы 1~230 В
- Устойчивы к токам блокировки или со полной защитой мотора посредством контактов защиты обмотки (WSK) с прибором управления Wilo-SK 602/SK 622
Наша компания предлагает следующие насосы для отопления Wilo серий TOP S и TOP SD:
| Тип насоса | Мотор 50 Гц | Артикул |
| насос Wilo TOP-S 25/5 | 1~230 В | 2044009 |
| | 3~400 В | 2044010 |
| насос Wilo TOP-S 25/7 | 1~230 В | 2048320 |
| | 3~400 В | 2048321 |
| насос Wilo TOP-S 25/10 | 1~230 В | 2 061 962 |
| | 3~400 В | 2 061 963 |
| насос Wilo TOP-S 30/4 | 1~230 В | 2 044 011 |
| | 3~400 В | 2 044 012 |
| насос Wilo TOP-S 30/5 | 1~230 В | 2 044 013 |
| | 3~400 В | 2 044 014 |
| насос Wilo TOP-S 30/7 | 1~230 В | 2 048 322 |
| | 3~400 В | 2 048 323 |
| насос Wilo TOP-S 30/10 | 1~230 В | 2 066 132 |
| | 3~400 В | 2 066 133 |
| насос Wilo TOP-S 40/4 | 1~230 В | 2 048 324 |
| | 3~400 В | 2 048 325 |
| насос Wilo TOP-S 40/7 | 1~230 В | 2 046 602 |
| | 3~400 В | 2 046 603 |
| насос Wilo TOP-S 40/10 | 1~230 В | 2 046 652 |
| | 3~400 В | 2 046 604 |
| насос Wilo TOP-S 40/15 | 1~230 В | 2080006 |
| | 3~400 В | 2080007 |
| насос Wilo TOP-S 50/4 | 1~230 В | 2046605 |
| | 3~400 В | 2046606 |
| насос Wilo TOP-S 50/7 | 1~230 В | 2046653 |
| | 3~400 В | 2046607 |
| насос Wilo TOP-S 50/10 | 1~230 В | 2046654 |
| | 3~400 В | 2046608 |
| насос Wilo TOP-S 50/15 | 1~230 В | 2080014 |
| | 3~400 В | 2080015 |
| насос Wilo TOP-S 65/7 | 1~230 В | 2046655 |
| | 3~400 В | 2046610 |
| насос Wilo TOP-S 65/10 | 1~230 В | 2046656 |
| | 3~400 В | 2046611 |
| насос Wilo TOP-S 65/13 | 3~400 В | 2046612 |
| насос Wilo TOP-S 65/15 | 3~400 В | 2046613 |
| насос Wilo TOP-S 80/7 | 1~230 В | 2046657 |
| | 3~400 В | 2046615 |
| насос Wilo TOP-S 80/10 | 3~400 В | 2046616 |
| | 3~400 В | 2046617 |
| насос Wilo TOP-S 100/10 | 3~400 В | 2046618 |
| | 3~400 В | 2046619 |
| насос Wilo TOP-SD 30/5 | 1~230 В | 2044015 |
| | 3~400 В | 2044016 |
| насос Wilo TOP-SD 32/7 | 1~230 В | 2048326 |
| | 3~400 В | 2048327 |
| насос Wilo TOP-SD 40/3 | 1~230 В | 2044017 |
| | 3~400 В | 2044018 |
| насос Wilo TOP-SD 40/7 | 1~230 В | 2046620 |
| | 3~400 В | 2046621 |
| насос Wilo TOP-SD 40/10 | 1~230 В | 2046658 |
| | 3~400 В | 2046622 |
| насос Wilo TOP-SD 40/15 | 1~230 В | 2080032 |
| | 3~400 В | 2080033 |
| насос Wilo TOP-SD 50/7 | 1~230 В | 2046659 |
| | 3~400 В | 2046623 |
| насос Wilo TOP-SD 50/10 | 1~230 В | 2046660 |
| | 3~400 В | 2046624 |
| насос Wilo TOP-SD 50/15 | 1~230 В | 2080038 |
| | 3~400 В | 2046625 |
| насос Wilo TOP-SD 65/10 | 1~230 В | 2046661 |
| | 3~400 В | 2046626 |
| насос Wilo TOP-SD 65/13 | 3~400 В | 2046627 |
| насос Wilo TOP-SD 65/15 | 3~400 В | 2046628 |
| насос Wilo TOP-SD 80/7 | 1~230 В | 2046662 |
| насос Wilo TOP-SD 80/10 | 3~400 В | 2046629 |
| | 3~400 В | 2046630 |
|
У Вас возникли вопросы?
Чтобы получить дополнительную информацию о циркуляционном насосе Wilo-TOP-S, заполните эту форму.
Мы свяжемся с Вами по телефону или электронной почте и ответим на все ваши вопросы. Поля, помеченные
звездочкой (*), обязательны для заполнения.
Благодарим Вас за интерес к нашей организации и будем рады видеть вас среди наших партнеров и заказчиков!
|