![]() | ![]() |
| Сертификат основного партнера Wilo: (Кликните для просмотра) |
Готовая к подключению повысительная установка Wilo Comfort Vario COR MHIE /VR с микропроцессорным устройством управления и жидкокристаллическим дисплеем. Программирование и настройка рабочих параметров насосной станции осуществляется через меню посредством одной кнопки.
Установка повышения давления Wilo Comfort Vario COR MHIE /VR выполнена по DIN 1988 часть 5 и часть 6. До 4 насосов установленных на общей нержавеющей стали (1.4571) диаметром от R2 до R½.
Нормальновсасывающие центробежные насосы высокого давления горизонтальной конструкции серии MHIE. Рабочие колеса установлены консольно на удлиннительном валу мотора.
При помощи частотного преобразователя осуществляется бесступенчатое регулирование частоты вращения насоса.
| Критерии подбора Рекомендации/данные установки | Comfort-N-Vario COR MVISE/VR | Comfort-Vario COR MVIE/VR | Comfort-Vario COR MHIE/VR | |
| Перекачиваемые среды | ||||
| Чистая вода без осадков | • | • | • | |
| Присовединение прямое/непрямое | • | • | • | |
| Применение | ||||
| Снабжение питьевой водой | • | • | • | |
| Пожаротушение (спринклер. система; дренчер. сист. по запросу) | • | • | • | |
| Подача охлаждающей воды | • | • | • | |
| Подача промывочной воды | • | • | • | |
| Полив | • | • | • | |
| Подача питьевой воды и пожаротушение | • | • | • | |
| Гидравлич. параметры (без резервного насоса) | ||||
| Подача max. (м³/ч) | 56 | 80 | 80 | |
| Напор max (м) | 106 | 148 | 83 | |
| Исполнение по DIN 1988 часть 5+6 | • | • | • | |
| Вид защиты | IP44 | IP54 | IP54 | |
| Электропитание | ||||
| 3~400 V, 50/60 Hz | • | |||
| 3~400 V, 50 Hz | • | • | ||
| Обозначения: • Стандартное исполнение | ||||
Наша компания предлагает весь спектр насосных станций Wilo Comfort Vario COR MHIE /VR:
| тип насосной станции | артикул |
| насосная станция Wilo COR-2 MHIE 205-2G/VR-EB | 2523158 |
| насосная станция Wilo COR-2 MHIE 403-2G/VR-EB | 2523159 |
| насосная станция Wilo COR-2 MHIE 406-2G/VR-EB | 2523160 |
| насосная станция Wilo COR-2 MHIE 803-2G/VR-EB | 2523161 |
| насосная станция Wilo COR-2 MHIE 1602-2G/VR | 2523162 |
| насосная станция Wilo COR-3 MHIE 205-2G/VR-EB | 2523163 |
| насосная станция Wilo COR-3 MHIE 403-2G/VR-EB | 2523164 |
| насосная станция Wilo COR-3 MHIE 406-2G/VR-EB | 2523165 |
| насосная станция Wilo COR-3 MHIE 803-2G/VR-EB | 2523166 |
| насосная станция Wilo COR-3 MHIE 1602-2G/VR | 2523167 |
| насосная станция Wilo COR-4 MHIE 205-2G/VR-EB | 2523168 |
| насосная станция Wilo COR-4 MHIE 403-2G/VR-EB | 2523169 |
| насосная станция Wilo COR-4 MHIE 406-2G/VR-EB | 2523170 |
| насосная станция Wilo COR-4 MHIE 803-2G/VR-EB | 2523171 |
| насосная станция Wilo COR-4 MHIE 1602-2G/VR | 2523172 |
| насосная станция Wilo COR-2 MHIE 205 EM/VR | 2516574 |
| насосная станция Wilo COR-2 MHIE 403 EM/VR | 2516575 |
| насосная станция Wilo COR-3 MHIE 205 EM/VR | 2516576 |
| насосная станция Wilo COR-3 MHIE 403 EM/VR | 2516577 |
| насосная станция Wilo COR-4 MHIE 205 EM/VR | 2516578 |
| насосная станция Wilo COR-4 MHIE 403 EM/VR | 2516579 |


