Характеристики насоса Hydro Pack (Гидро пак):
Подача: | до 8м³/ч |
Напор: | до 93 м |
Температура рабочей жидкости: | от 0°C до +40°C |
Макс. рабочее давление: | 10 бар |
Насос Grundfos (Грундфос) Hydro Pack – это компактная насосная установка для автоматического водоснабжения включает в себя насос CHV 2 или CHV 4, установленный на плите из нержавеющей стали и реле давления с выключателем.
В трехфазном исполнении насос повышения давления марки Grundfos (Грундфос) Hydro Pack комплектуется блоком управления, осуществляющим автоматическое включение/выключение насоса, а также регулирование его перегрузок и короткого замыкания.
По заказу насос высокого давления Hydro Pack может поставляться с защитой от «сухого хода» (реле давления или поплавковый выключатель) и мембранным напорным баком.
Однофазное исполнение | Трехфазное исполнение |
Тип насоса | PI (Вт) | II/I (А) | H (мм) | A (мм) | Масса нетто (кг) | |||||
1×220-240 В | 3×380-415 В | 1×220-240 В | 3×380-415 В | 1×220-240 В | 3×380-415 В | 1×220-240 В | 3×380-415 В | 1×220-240 В | 3×380-415 В | |
CHV 2-40 | 600 | 580 | 3.0 | 1.1 | 419 | 1000 | 294 | 287 | 15.2 | 18.0 |
CHV 2-50 | 700 | 700 | 3.4 | 1.3 | 437 | 1000 | 294 | 287 | 15.5 | 18.3 |
CHV 2-60 | 870 | 860 | 4.1 | 1.5 | 455 | 1000 | 294 | 287 | 16.4 | 19.3 |
CHV 2-80 | — | 1120 | — | 2.0 | 0 | 1000 | — | 287 | — | 20.9 |
CHV 2-100 | — | 1270 | — | 2.4 | — | 1000 | — | 287 | — | 22.9 |
CHV 4-40 | 950 | 960 | 4.4 | 1.7 | 455 | 1000 | 294 | 287 | 16.1 | 18.9 |
CHV 4-50 | 1240 | 1240 | 6.0 | 2.3 | 523 | 1000 | 312 | 287 | 19.1 | 21.9 |
CHV 4-60 | 1450 | 1500 | 6.9 | 2.7 | 550 | 1000 | 312 | 287 | 19.5 | 22.2 |
CHV 4-80 | — | 1770 | — | 3.6 | — | 1000 | — | 287 | — | 27.7 |
CHV 4-100 | — | 2070 | — | 3.9 | — | 1000 | — | 287 | — | 28.5 |
Наша компания предлагает полный спектр вертикальных насосов Grundfos серии Hydro Pack:
Тип | Артикул 1х230 В | Артикул 3х400 В |
насос Grundfos HydroPack CHV 2-40 | 96048877 | 96048887 |
насос Grundfos HydroPack CHV 2-50 | 96048878 | 96048888 |
насос Grundfos HydroPack CHV 2-60 | 96048879 | 96048889 |
насос Grundfos HydroPack CHV 2-80 | 96048890 | |
насос Grundfos HydroPack CHV 2-100 | 96048891 | |
насос Grundfos HydroPack CHV 4-40 | 96048882 | 96048892 |
насос Grundfos HydroPack CHV 4-50 | 96048883 | 96048893 |
насос Grundfos HydroPack CHV 4-60 | 96048884 | 96048894 |
насос Grundfos HydroPack CHV 4-80 | 96048895 | |
насос Grundfos HydroPack CHV 4-100 | 96048896 |
Добрый день! Интересует цена и наличие насоса Grundfos chv-4 80, а также возможность доставки до г. Караганда, Казахстан!
Здравствуйте, Александр.
Запрашиваемый Вами насос снят с производства, для того, чтобы правильно подобрать замену необходима дополнительная информация. Для подбора замены наши менеджер свяжется с Вами. Возможность доставки в Казахстан есть.
Добрый вечер ,интересует стоимость этой детали?
Hydro-pack
Model No: DvS6L120CG3/8-02
Badestnost For Hydro-pact
made in Europa
В ближайшее время наш менеджер свяжется с Вами для уточнения информации по Вашему запросу.