![]() | ![]() | ![]() |
Благодаря малошумной работе станция водоснабжения Wilo MC, HMC и FMC является идеальным насосом для установок водоснабжения при их монтаже в помещении.
Станция водоснабжения Wilo-MultiCargo MCПрименение насоса Wilo MC: Особенности насоса Wilo MC:
| ![]() ![]() |
Станция водоснабжения Wilo-MultiCargo FMCПрименение насоса для водоснабжения Wilo FMC: Особенности насоса для водоснабжения Wilo FMC:
| ![]() ![]() |
Станция водоснабжения Wilo-MultiCargo HMCПрименение насоса для водоснабжения HMC: Особенности насоса для водоснабжения HMC:
| ![]() ![]() |
Гидравлические характеристики

Принадлежности
- Приемный клапан
- Консоль для настенного монтажа
- Плавающий фильтр тонкой очистки FR
- Плавающий фильтр грубой очистки GR
- Всасывающий/напорный шланги
Технические данные
| Производительность | max | 8 м³/ч |
| Напор | max | 57 м |
| Электрическое питание | 230/400 В | |
| Мощность мотора | max | 1,1 кВт |
| Номинальный ток | max | 7,2 A |
| Рабочее давление | max | 8 бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | max | 35 °C |
| Температура окружающей среды | max | 40 °C |
| Материалы насоса | Нерж. сталь/Пластик | |
Наша компания предлагает полный спектр установок для водоснабжения Wilo-MC, Wilo-FMC, Wilo-HMC:
| Тип насоса | Артикул |
| MC 304 EM | 4041176 |
| MC 305 EM | 4041178 |
| MC 604 EM | 4041180 |
| MC 605 EM | 4041182 |
| MC 304 DM | 4041177 |
| MC 305 DM | 4041179 |
| MC 604 DM | 4041181 |
| MC 605 DM | 4041183 |
| FMC 304 EM | 4088346 |
| FMC 305 EM | 4088347 |
| FMC 604 EM | 4088348 |
| FMC 605 EM | 4088349 |
| HMC 304 EM | 2511904 |
| HMC 305 EM | 2511905 |
| HMC 604 EM | 2511906 |
| HMC 605 EM | 2511907 |
| HMC 304 DM | 2511908 |
| HMC 305 DM | 2511909 |
| HMC 604 DM | 2511910 |
| HMC 605 DM | 2511911 |







