Установки сорбционные серии ACS
Сорбционные фильтры для очистки воды предназначены для улучшения органолептических показателей (вкус, цвет, запах), удаления остаточного хлора, растворенных газов и органических соединений. Регенерация засыпного материала — безреагентная, обратной промывкой потоком воды. Фильтрующие колонны выполнены из стекловолокна пищевого класса, или из нержавеющей стали. Управление режимами работы и регенерации может осуществляться как в ручном режиме (не требует подключения к электросети), так и при помощи автоматического клапанного механизма по сигналу встроенного таймера (1 раз в заданное количество суток).
Технические характеристики фильтров сорбционной очистки ACS:
| Рабочее давление | 2 — 6 атм | 
| Содержание железа не более | 0,3 мг/л | 
| Мутность, не более | 10 мг/л | 
| pH | < 7,5 | 
| Щелочность | не менее 2,5 мг-экв/л | 
| Окисляемость | не более 5 мгО2/л | 
| Нефтепродукты | отсутствие | 
Фильтровальные установки с управлением режимами работы по сигналу таймера.
| Модели автоматических фильтрационных установок дехлорирования | Производительность ном./макс. (м³/час) | Объем засыпки угля (л) | Поток обратной промывки при 10ºС (м³/час) | Установочная площадь (м³) | Вес пустого фильтра (кг) | Энергозатраты (Вт) | 
| ACS/1044/263/440 | 1 | 27 | 1,3 | 0,35 | 11 | 5 | 
| ACS/1054/263/440 | 1,2 | 40 | 1,3 | 0,35 | 12 | 5 | 
| ACS/1354/263/440 | 2 | 75 | 2,1 | 0,4 | 15 | 5 | 
| ACS/1465/263/440 | 2,5 | 100 | 2,5 | 0,45 | 28 | 5 | 
| ACS/1665/263/440 | 3,5 | 120 | 2,7 | 0,5 | 35 | 5 | 
Справочные размеры для фильтровальных установок обезжиривания серии BRS.
Обозначения:
- Управляющий клапан Autotrol Perform (тип 263);
- Блок питания контроллера (сетевой адаптер);
- Корпус;
- Гибкий дренажный шланг (слив в канализацию обеспечивать с «разрывом струи»);
| Модель фильтра | a | b | g | m | n | o | s | z | 
| ASC/1044/ | 257 | 1124 | 1336 | 500 | 1170 | 1211 | 130 | 200 | 
| ACS/1054/ | 257 | 1385 | 1597 | 500 | 1431 | 1472 | 130 | 200 | 
| ACS/1354/ | 334 | 1376 | 1588 | 500 | 1422 | 1463 | 130 | 200 | 
| ACS/1465/ | 369 | 1805 | 2017 | 500 | 1851 | 1892 | 130 | 200 | 
| ACS/1665/ | 407 | 1805 | 2017 | 500 | 1851 | 1892 | 130 | 200 | 

