Дренажные насосы для грязной воды, установки для отвода сточных вод с фекалиями, специальные дренажные насосы
Сертификат основного партнера Wilo: (Кликните для просмотра) |
Дренажные насосы для грязной воды | Насосы для отвода сточных вод с фекалиями |
Бытовые установки для отвода сточных вод | Установки для отвода сточных вод с фекалиями |
Специальные дренажные насосы |
Серия Wilo-Drain Выбор насоса по применению | Wilo TM/TMW | ТС 40 | Wilo TS /TS… А | Wilo тмт /тмс | Wilo ТР /ТР… А 50/65 | Wilo СР 32/50/80 | Wilo ТР 40 S | Wilo STC/STS 80/100 | Wilo ТР 80/100/150 | Wilo LP 40 | Wilo VC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер твердых частиц max [мм] | 10 | 35 | 10 | 10 | 44 | 5-10 | 10 | 75-100 | 80-125 | 5 | 5-7 |
Температура жидкости max [°C] | 35 | 35 | 35 | 90 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 100 |
Электроподключение | |||||||||||
Однофазный ток 1 ~ 230 В, 50 Гц | • | • | • | • | • | • | • | ||||
Трехфазный ток 3 ~ 400 В, 50 Гц | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
Грязная вода | |||||||||||
Удаление из подвалов, дренаж | • | • | • | • | • | • | • | ||||
Удаление из отстойников | • | • | • | ||||||||
Подача воды из рек и озер | o | • | • | • | • | • | • | • | |||
Использование при наводнениях | o | o | • | • | • | • | |||||
Удаление воды из тоннелей и подземных гаражей | o | • | • | • | • | ||||||
Удаление жидкостей из резервуаров и их заполнение | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Вода с частицами более 10 мм | • | • | • | ||||||||
Грязная вода (температура до 90 °С) | • | • | |||||||||
Агрессивная жидкость | |||||||||||
Конденсат, горячая вода | • | • | |||||||||
Агрессивные стоки (кислотосодержа-щий и нестабильный конденсат, обессоленная вода, сильные щелочи) | • исполнение из бронзы | o | |||||||||
Кислотосодержащая вода Сильно агрессивная вода | • нерж. сталь | o | |||||||||
Морская вода | • | ||||||||||
Сточные воды с фекалиями | |||||||||||
Сточные воды/фекалии из квартир | ТР 65F* | • | • | • | • | ||||||
Сточные воды/фекалии из зданий | • | o | o | • | • | ||||||
Сточные воды/фекалии из промышленных и коммунальных учреждений | • | • | • | ||||||||
Напорное водоотведение | • | • |
Обозначения:
• Подходит
о Частично подходит, согласовать применение с WILO
* Исполнение с многоканальным рабочим колесом
о Частично подходит, согласовать применение с WILO
* Исполнение с многоканальным рабочим колесом