Алюминиевые радиаторы Nova Florida Extra Therm
Стандартные сборки: 1,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14 секций
Межцентровое расстояние, мм | Высота,мм | Ширина секции,мм | Глубина секции | Номинальный тепловой поток при Δt=70°C,Вт |
---|---|---|---|---|
350 | 427 | 80 | 97 | 151 |
500 | 577 | 80 | 97 | 199 |
500 | 577 | 80 | 80 | 186 |
Алюминиевые радиаторы Nova Florida Seven S
Стандартные сборки: 1,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14 секций
Межцентровое расстояние, мм | Высота,мм | Ширина секции,мм | Глубина секции | Номинальный тепловой поток при Δt=70°C,Вт |
---|---|---|---|---|
350 | 427 | 80 | 97 | 151 |
500 | 577 | 80 | 97 | 199 |
500 | 577 | 80 | 80 | 186 |
Наша компания предлагает также запчасти и комплектующие для алюминиевых радиаторов Nova Florida Seven S и Nova Florida Extra Therm