Если Вам необходимо подобрать пластинчатый теплообменник: заполните и пришлите нам ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА ПЛАСТИНЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ
Основные параметры: Ру = 16 бар,Тмн = -10 X., ТИИ1С = +150 °С. Материал пластин: кислотостойкая нержавеющая сталь A1S1 316L fEN 1,44041, материал уплотнений — EPDM, Подбор теплообменников производится с помощью расчетной программы Danfoss HEX
Разборный пластинчатый теплообменник одноходовой Danfoss XG 10-1. Малая серия
Кодовый номер | Тип | Кол-во пластин | Габаритные размеры, мм | S поверх. теплообмена, м2 | Вес, кг | Присоединение, дюймы | Кол-во в упаковке, шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||||||
004В5005 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG 10-1 | 10 | 460 | 158 | 177 | 0,2 | 18,0 | Наружная резьба, G1 | 1 |
004В5010 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG 10-1 | 20 | 460 | 158 | 227 | 0,46 | 20,0 | 1 | |
004В5015 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG 10-1 | 30 | 460 | 158 | 277 | 0,71 | 22,0 | 1 | |
004В5020 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG 10-1 | 40 | 460 | 158 | 327 | 0,96 | 24,0 | 1 | |
004В5025 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG 10-1 | 50 | 460 | 158 | 377 | 1,21 | 26,0 | 1 | |
004В5030 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG 10-1 | 60 | 460 | 158 | 427 | 1,47 | 28,0 | 1 | |
004В5035 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG 10-1 | 70 | 460 | 158 | 477 | 1,72 | 30,0 | 1 |
Разборный пластинчатый теплообменник одноходовой Danfoss XG 20-1. Малая серия
Кодовый номер | Тип | Кол-во пластин | Габаритные размеры, мм | S поверх. теплообмена, м2 | Вес, кг | Присоединение, дюймы | Кол-во в упаковке, шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||||||
004В5205 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG 20H-1 | 10 | 910 | 300 | 330 | 0,98 | 136,0 | Наружная резьба, G2 | 1 |
004В5210 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG 20H-1 | 20 | 910 | 300 | 380 | 2,21 | 144,0 | 1 | |
004В5215 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG 20H-1 | 30 | 910 | 300 | 430 | 3,44 | 152,0 | 1 | |
004В5220 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG 20H-1 | 40 | 910 | 300 | 480 | 4,67 | 160,0 | 1 | |
004В5225 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG 20H-1 | 50 | 910 | 300 | 530 | 5,9 | 168,0 | 1 | |
004В5230 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG 20H-1 | 60 | 910 | 300 | 580 | 7,13 | 176,0 | 1 | |
004В5235 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG 20H-1 | 70 | 910 | 300 | 630 | 8,36 | 184,0 | 1 | |
004R5240 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG 20H-1 | 80 | 910 | 300 | 680 | 9,59 | 192,0 | 1 | |
004В5245 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG 20H-1 | 90 | 910 | 300 | 730 | 10,82 | 200,0 | 1 | |
004В5250 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG 20H-1 | 100 | 910 | 300 | 780 | 12,05 | 203,0 | 1 | |
004В5255 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG 20H-1 | 110 | 910 | 300 | 880 | 1 3,28 | 216,0 | 1 | |
004В5260 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG 20H-1 | 120 | 910 | 300 | 930 | 14,51 | 224,0 | 1 | |
004В5270 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG 20H-1 | 140 | 910 | 300 | 1030 | 16,97 | 240,0 | 1 |
Разборный пластинчатый теплообменник одноходовой Danfoss XG 20-1. Малая серия
Кодовый номер | Тип | Кол-во пластин | Габаритные размеры, мм | S поверх. теплообмена, м2 | Вес, кг | Присоединение, дюймы | Кол-во в упаковке, шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||||||
ШИВ2954 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG 20L-1 | Ю | 910 | 300 | 330 | 0,98 | 136,0 | Наружная резьба. G2 | 1 |
004В2955 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG 20L-1 | 20 | 910 | 300 | 380 | 2,21 | 144,0 | 1 | |
004В295Ё | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG 20L-1 | 30 | 910 | 300 | 430 | 3,44 | 152,0 | 1 | |
004В2957 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG 20L-1 | 40 | 910 | 300 | 480 | 4,67 | 160,0 | 1 | |
004B295S | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG 20L-1 | 50 | 910 | 300 | 530 | 5,9 | 168,0 | 1 | |
004В2959 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG 20L-1 | 60 | 910 | 300 | 580 | 7,13 | 176,0 | 1 | |
004В2960 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG 20L-1 | 70 | 910 | 300 | 630 | 8,36 | 184,0 | 1 | |
004В2961 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG 20L-1 | 80 | 910 | 300 | 680 | 9,59 | 192,0 | 1 | |
004В2962 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG 20L-1 | 90 | 910 | 300 | 730 | 10,82 | 200,0 | 1 | |
004В2963 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG 20L-1 | 100 | 910 | 300 | 780 | 12,05 | 208,0 | 1 | |
004В2964 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG 20L-1 | 110 | 910 | 300 | 880 | 1 3,28 | 216,0 | 1 | |
004В2965 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG 20L-1 | 120 | 910 | 300 | 930 | 14,51 | 224,0 | 1 | |
004В2966 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG 20L-1 | 140 | 910 | 300 | 1030 | 16,97 | 240,0 | 1 |
Разборный пластинчатый теплообменник одноходоврй DANFOSS XG 30-1. Малая серия
Кодовый номер | Тип | Кол-во пластин | Габаритные размеры, мм | S поверх. теплообмена, м2 | Вес, кг | Присоединение, дюймы | Кол-во в упаковке, шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||||||
004В5405 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG30-1 | 10 | 990 | 370 | 440 | 1,08 | 218,0 | фланцы DN65 | 1 |
004В5410 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG30-1 | 20 | 990 | 370 | 490 | 2,42 | 230,0 | 1 | |
004В5415 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG30-1 | 30 | 990 | 370 | 540 | 3,76 | 242,0 | 1 | |
004В5420 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG30-1 | 40 | 990 | 370 | 590 | 5,11 | 254,0 | 1 | |
004В5425 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG30-1 | 50 | 990 | 370 | 640 | 6,45 | 266,0 | 1 | |
004В5430 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG30-1 | 60 | 990 | 370 | 690 | 7,8 | 278,0 | 1 | |
004В5435 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG30-1 | 70 | 990 | 370 | 740 | 9,14 | 290,0 | 1 | |
004В5440 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG30-1 | 80 | 990 | 370 | 790 | 10,48 | 302,0 | 1 | |
004В5445 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG30-1 | 90 | 990 | 370 | 840 | 11,83 | 314,0 | 1 | |
004В5450 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG30-1 | 100 | 990 | 370 | 890 | 13,17 | 326,0 | 1 | |
004В5455 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG30-1 | 110 | 990 | 370 | 990 | 14,52 | 338,0 | 1 | |
004В5460 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG30-1 | 120 | 990 | 370 | 1040 | 15,86 | 350,0 | 1 | |
004В5470 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG30-1 | 140 | 990 | 370 | 1140 | 18,55 | 374,0 | 1 |
Разборный пластинчатый теплообменник одноходовой Danfoss XG 40-1. Большая серия
Кодовый номер | Тип | Кол-во пластин | Габаритные размеры, мм | S поверх. теплообмена, м2 | Вес, кг | Присоединение, дюймы | Кол-во в упаковке ,шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||||||
004В5625 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG4O-1 | 50 | 1218 | 540 | 1012 | 14,88 | 660,0 | фланцы DN125 | 1 |
004В5630 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG40-1 | 60 | 1218 | 540 | 1062 | 17,98 | 682,О | 1 | |
004В5635 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG40-1 | 70 | 1218 | 540 | 1112 | 21,08 | 704,0 | 1 | |
004В5640 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG40-1 | 80 | 1218 | 540 | 1162 | 24,18 | 726,0 | 1 | |
004В5645 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG40-1 | 90 | 1218 | 540 | 1212 | 27,28 | 748,0 | 1 | |
004В5650 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG40-1 | 100 | 1218 | 540 | 1262 | 30,38 | 770,0 | 1 | |
004В5655 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG40-1 | 110 | 1218 | 540 | 1362 | 33,48 | 792,0 | 1 | |
004В5660 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG40-1 | 120 | 1218 | 540 | 1412 | 36,58 | 814,0 | 1 | |
004В5670 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG40-1 | 140 | 1218 | 540 | 1512 | 42,78 | 858,0 | 1 | |
004В5680 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG40-1 | 160 | 1218 | 540 | 1612 | 48,98 | 902,0 | 1 | |
004В5690 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG40-1 | 180 | 1218 | 540 | 1712 | 55,18 | 94б,0 | 1 | |
004В5699 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG40-1 | 200 | 1218 | 540 | 1812 | 61,38 | 990,0 | 1 |
Разборный пластинчатый теплообменник одноходовой Danfoss XG 50-1. Большая серия
Кодовый номер | Тип | Кол-во пластин | Габаритные размеры, мм | S поверх. теплообмена, м2 | Вес, кг | Присоединение, дюймы | Кол-во в упаковке, шт. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||||||
004В5825 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG50-1 | 50 | 1458 | 540 | 1012 | 20,64 | 815,0 | фланцы DN125 | 1 |
004В5830 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG50-1 | 60 | 1458 | 540 | 1062 | 24,94 | 843,0 | 1 | |
004В5835 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG5O-1 | 70 | 1458 | 540 | 1112 | 29,24 | 871,0 | 1 | |
004В5840 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG50-1 | 80 | 1458 | 540 | 1162 | 33,54 | 899,0 | 1 | |
004В5845 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG50-1 | 90 | 1458 | 540 | 1212 | 37,84 | 927,0 | 1 | |
004В5850 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG50-1 | 100 | 1458 | 540 | 1262 | 42,14 | 95 5,0 | 1 | |
004В5855 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG50-1 | 110 | 1458 | 540 | 1362 | 46,44 | 983,0 | 1 | |
004В5860 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG50-1 | 120 | 1458 | 540 | 1412 | 50,74 | 1011,0 | 1 | |
004В5870 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG50-1 | 140 | 1458 | 540 | 1512 | 59,34 | 1О67,0 | 1 | |
004В5880 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG50-1 | 160 | 1458 | 540 | 1612 | 67,94 | 1123,0 | 1 | |
004В5890 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG50-1 | 180 | 1458 | 540 | 1712 | 76,54 | 1179,0 | 1 | |
004B5899 | ТЕПЛООБМЕННИК DANFOSS XG50-1 | 200 | 1458 | 540 | 1812 | 85,14 | 1235,0 | 1 |