Условные обозначения
Пример: Wilo-IPL 80/115-2,2/2 N
| IPL | Inline-фланцевый насос |
| 80 | Условный проход DN |
| 115 | Ном.диаметр рабочего колеса |
| 2,2 | Мощность двигателя в кВт |
| 2 | Число полюсов мотора |
| N | Стандартный мотор |
Применение насоса Wilo Ipl
Подача холодной и горячей воды без абразивных веществ в системах отопления, тепловодоснабжения,установках холодной и охлаждающей воды,
а также для орошения.
Технические параметры насоса Wilo Ipl
| Допустимые перекачиваемые среды | ||
| Вода систем отопления по VDI 2035 | ● | |
| Техническая вода-охлаждающая/холодная | ● | |
| Водогликолевые смеси 1) | ● | |
| Другие среды по запросу | ○ | |
| Мощность | ||
| Число оборотов | 1450,2900 1/min | |
| Ном.диаметры | DN 32-80 | |
| Доп.диапазон температур -10 °C до +120°C | ● | |
| Рабочее давление | ||
| 10 bar | ● | |
| 16 bar | ○ | |
| Макс.температура окруж.среды | +40°C | |
| Варианты монтажа | ||
| Непосредственно на трудопроводе | ● | |
| Присоединение к трубопроводу и датчикам давления | ||
| Фланец PN 16/EN 1092-2 | ● | |
| Фланец с выводом к датчику давления R ⅛ | ● | |
| Электроподключение | ||
| 3 ~400 V,50 Hz | ● | |
| 3 ~230 V,50 Hz | □ | |
| Мотор | ||
| 3-х фазный асинхронный мотор. Эксплуатационные параметры и конструкция в соответствии со стандартами IEC | ||
| Обычное исполнение | Мотор с цельным валом | |
| Исполнение N | IEC-стандартный мотор, B5 или V1 | |
| Обмотки мотора | 230 VΔ/400 VY,50 Hz | |
| Защита мотора | ||
| Требуется дополнительно | ● | |
| Класс защиты IP 55 | ● | |
| Класс изоляции F | ● | |
| Переключение, регулирование оборотов | ||
| Переключение числа полюсов | ○ | |
| WILO-система регулирования 2) | ● | |
| Материалы | ||
| Корпус насоса: | EN-GJL-250 | ● |
| Рабочее колесо: | синтетич.матер. | ● |
| Фонарь: | EN-GJL-250 | ● |
| Вал (цельный): | X20Cr 13(1.4021) | ● |
| Стыковочный вал (Исполнение N): | X2Cr NiMo 1810 (1.4404) | ● |
| СТУ(уплотнение): | AQ1EGG | ● |
Наша компания предлагает следующие циркуляционные насосы для отопления Wilo IPL:
| Тип насоса | Артикул |
| насос Wilo IPL 32/110-0,25/4 | 2018122 |
| насос Wilo IPL 32/160-0,25/4 | 2018123 |
| насос Wilo IPL 40/130-0,25/4 | 2006984 |
| насос Wilo IPL 40/160-0,37/4 | 122033895 |
| насос Wilo IPL 50/110-0,25/4 | 2044163 |
| насос Wilo IPL 50/130-0,37/4 | 2006985 |
| насос Wilo IPL 50/160-0,55/4 | 122033998 |
| насос Wilo IPL 65/120-0,25/4 | 2044164 |
| насос Wilo IPL 65/130-0,37/4 | 2044165 |
| насос Wilo IPL 65/140-0,55/4 | 2044339 |
| насос Wilo IPL 65/150-0,75/4 | 2044171 |
| насос Wilo IPL 80/130-0,75/4 | 2006987 |
| насос Wilo IPL 80/150-1,1/4 | 2044166 |
| насос Wilo IPL 100/135-1,1/4 | 2061972 |
| насос Wilo IPL 100/145-1,5/4 | 2061973 |
| насос Wilo IPL 100/165-2,2/4 | 2061974 |
| насос Wilo IPL 100/175-3/4 | 2061975 |
| насос Wilo IPL 25/70-0,12/2 | 2069540 |
| насос Wilo IPL 25/80-0,12/2 | 2067040 |
| насос Wilo IPL 25/85-0,18/2 | 2067044 |
| насос Wilo IPL 25/90-0,25/2 | 2067042 |
| насос Wilo IPL 30/70-0,12/2 | 2069541 |
| насос Wilo IPL 30/80-0,12/2 | 2067041 |
| насос Wilo IPL 30/85-0,18/2 | 2069542 |
| насос Wilo IPL 30/90-0,25/2 | 2067043 |
| насос Wilo IPL 32/90-0,37/2 | 2022619 |
| насос Wilo IPL 32/100-0,55/2 | 2044159 |
| насос Wilo IPL 32/110-0,75/2 | 2022620 |
| насос Wilo IPL 32/130-1,1/2 | 2044160 |
| насос Wilo IPL 32/160-1,1/2 | 2022621 |
| насос Wilo IPL 32/165-3/2 | 2051971 |
| насос Wilo IPL 32/175-4/2 | 2051970 |
| насос Wilo IPL 40/90-0,37/2 | 2044161 |
| насос Wilo IPL 40/115-0,55/2 | 122033494 |
| насос Wilo IPL 40/120-1,5/2 | 2044162 |
| насос Wilo IPL 40/130-2,2/2 | 2022622 |
| насос Wilo IPL 40/150-3/2 | 2046708 |
| насос Wilo IPL 40/160-4/2 | 2047115 |
| насос Wilo IPL 40/165-4/2 | 2051974 |
| насос Wilo IPL 40/175-5,5/2 | 2051973 |
| насос Wilo IPL 40/195-7,5/2 | 2051972 |
| насос Wilo IPL 50/115-0,75/2 | 2003346 |
| насос Wilo IPL 50/120-1,5/2 | 2047116 |
| насос Wilo IPL 50/130-2,2/2 | 2047117 |
| насос Wilo IPL 50/140-3/2 | 2047118 |
| насос Wilo IPL 50/150-4/2 | 2046709 |
| насос Wilo IPL 50/155-4/2 | 2051978 |
| насос Wilo IPL 50/165-5,5/2 | 2051977 |
| насос Wilo IPL 50/175-5,5/2 | 2055493 |
| насос Wilo IPL 50/175-7,5/2 | 2051976 |
| насос Wilo IPL 50/185-7,5/2 | 2051975 |
| насос Wilo IPL 65/115-1,5/2 | 122033690 |
| насос Wilo IPL 65/120-2,2/2 | 2047119 |
| насос Wilo IPL 65/130-3/2 | 2046710 |
| насос Wilo IPL 65/140-4/2 | 2047120 |
| насос Wilo IPL 65/145-5,5/2 | 2051980 |
| насос Wilo IPL 65/155-5,5/2 | 2055494 |
| насос Wilo IPL 65/155-7,5/2 | 2051979 |
| насос Wilo IPL 65/165-5,5/2 | 2051981 |
| насос Wilo IPL 65/175-5,5/2 | 2055495 |
| насос Wilo IPL 65/175-7,5/2 | 2051982 |
| насос Wilo IPL 80/115-2,2/2 | 122033792 |
| насос Wilo IPL 80/130-3/2 | 2047121 |
| насос Wilo IPL 80/140-4/2 | 2046711 |
| насос Wilo IPL 80/145-5,5/2 | 2051984 |
| насос Wilo IPL 80/155-7,5/2 | 2051983 |




