Условные обозначения
Пример: Wilo-DPL 80/115-2,2/2 N
| DPL | Фланцевый сдвоенный Inline-насос |
| 80 | Условный проход DN |
| 115 | Ном. диаметр рабочего колеса |
| 2,2/ | Мощность двигателя в кВт |
| 2 | Число полюсов мотора |
| N | IEC — стандартный мотор |
Применение циркуляционного насоса Wilo DPL
Подача холодной и горячей воды без абразивных веществ в системах отопления, установках холодной и охлаждающей воды, а также для орошения.
Технические параметры циркуляционного насоса Wilo DPL
| Допустимые перекачиваемые среды для циркуляционного насоса Wilo DPL | ||
| Вода систем отопления по VDI 2035 | ● | |
| Техническая вода — охлаждающая/холодная | ● | |
| Водогликолевые смеси 1) | ● | |
| Другие среды по запросу | ○ | |
| Характеристика | ||
| Число оборотов | 2900, 1450 1/min | |
| Ном. диаметры | DN 32-80 | |
| Доп. диапазон температур -10 °C до +120°C | ● | |
| Рабочее давление | 10 bar | ● |
| 16 bar | ○ | |
| Макс. температура окруж. среды | +40°C | |
| Варианты монтажа | ||
| Монтаж на трубопроводе | ● | |
| На кронштейне | ○ | |
| Присоединение к трубопроводу и датчикам давления | ||
| Фланец PN 16/EN 1092-2 | ● | |
| Фланец с выводом к датчику давления R ⅛ | ● | |
| Электроподключение | ||
| 3 ~400 V,50 Hz | ● | |
| 3 ~230 V,50 Hz | □ | |
| Мотор | ||
| 3-х фазный асинхронный мотор Эксплуатационные параметры и конструкция в соответствии со стандартами IEC | ||
| Серийное исполнение | ||
| Мотор с цельным валом | ||
| Исполнение N | ||
| IEC-стандартный мотор, В5 | ||
| Обмотки мотора | 230 VΔ/400 VY,50 Hz | |
| Класс защиты IP 55 | ● | |
| Класс изоляции F | ● | |
| Защита мотора | ||
| Требуется дополнительно | ● | |
| Регулирование оборотов | ||
| Переключение числа оборотов | ○ | |
| Система регулирования WILO2) | ● | |
| Специальное исп.мотора (по запросу) | ||
| Нестандартное напряжение/частота | ○ | |
| Взрывозащита | ○ | |
| Класс защиты IP 55 | ○ | |
| Материалы | ||
| Корпус насоса: | EN-GJL-250 | ● |
| Рабочее колесо: | синтетический материал | ● |
| Фонарь: | EN-GJL-250 | ● |
| Вал (цельный): | X 20 Cr 13(1.4021) | ● |
| Стыковочный вал: | X 20 Cr NiMo 1810(1.4404) | ● |
| СТУ(уплотнение): | AQ1EGG | ● |
| Другие торцевые уплотнения4) по запросу: | ○ | |
Преимущества использования циркуляционного насоса Wilo DPL
Оба насоса циркуляции могут работать как отдельно, так и параллельно — в режиме пиковой нагрузки. Сдвоенные насосы имеют такие же монтажные размеры, как и равные им по мощности одинарные.
Однонаправленное вращение обоих насосов упрощает их применение.
Наша компания предлагает полный спектр насосов для отопления и горячего тепловодоснабжения Wilo DPL:
| Тип насоса | Артикул |
| насос Wilo DPL 32/110-0,25/4 | 2018080 |
| насос Wilo DPL 32/160-0,25/4 | 2018079 |
| насос Wilo DPL 40/130-0,25/4 | 2007078 |
| насос Wilo DPL 40/160-0,37/4 | 2007077 |
| насос Wilo DPL 50/110-0,25/4 | 2044155 |
| насос Wilo DPL 50/130-0,37/4 | 2007080 |
| насос Wilo DPL 50/160-0,55/4 | 2007079 |
| насос Wilo DPL 65/120-0,25/4 | 2044156 |
| насос Wilo DPL 65/130-0,37/4 | 2044157 |
| насос Wilo DPL 65/140-0,55/4 | 2044348 |
| насос Wilo DPL 65/150-0,75/4 | 2044172 |
| насос Wilo DPL 80/130-0,75/4 | 2007084 |
| насос Wilo DPL 80/150-1,1/4 | 2044158 |
| насос Wilo DPL 100/135-1,1/44) | 2061976 |
| насос Wilo DPL 100/145-1,5/44) | 2061977 |
| насос Wilo DPL 100/165-2,2/44) | 2061978 |
| насос Wilo DPL 100/175-3/44) | 2061979 |
| насос Wilo DPL 32/90-0,37/2 | 2022683 |
| насос Wilo DPL 32/100-0,55/2 | 2044151 |
| насос Wilo DPL 32/110-0,75/2 | 2022684 |
| насос Wilo DPL 32/130-1,1/2 | 2044152 |
| насос Wilo DPL 32/160-1,1/2 | 2022685 |
| насос Wilo DPL 32/165-3/2 | 2052672 |
| насос Wilo DPL 32/175-4/2 | 2052671 |
| насос Wilo DPL 40/90-0,37/2 | 2044153 |
| насос Wilo DPL 40/115-0,55/2 | 2007085 |
| насос Wilo DPL 40/120-1,5/2 | 2044154 |
| насос Wilo DPL 40/130-2,2/2 | 2022686 |
| насос Wilo DPL 40/150-3/2 | 2046719 |
| насос Wilo DPL 40/160-4/2 | 2047122 |
| насос Wilo DPL 40/165-4/2 | 2052675 |
| насос Wilo DPL 40/175-5,5/2 | 2052674 |
| насос Wilo DPL 40/195-7,5/2 | 2052673 |
| насос Wilo DPL 50/115-0,75/2 | 2007086 |
| насос Wilo DPL 50/120-1,5/2 | 2047123 |
| насос Wilo DPL 50/130-2,2/2 | 2047124 |
| насос Wilo DPL 50/140-3/2 | 2047125 |
| насос Wilo DPL 50/150-4/2 | 2046720 |
| насос Wilo DPL 50/155-4/2 | 2052679 |
| насос Wilo DPL 50/165-5,5/2 | 2052678 |
| насос Wilo DPL 50/175-5,5/2 | 2055499 |
| насос Wilo DPL 50/175-7,5/2 | 2052677 |
| насос Wilo DPL 50/185-7,5/2 | 2052676 |
| насос Wilo DPL 65/115-1,5/2 | 2007087 |
| насос Wilo DPL 65/120-2,2/2 | 2047126 |
| насос Wilo DPL 65/130-3/2 | 2046721 |
| насос Wilo DPL 65/140-4/2 | 2047127 |
| насос Wilo DPL 65/145-5,5/2 | 2052681 |
| насос Wilo DPL 65/155-5,5/2 | 2055500 |
| насос Wilo DPL 65/155-7,5/2 | 2052680 |
| насос Wilo DPL 65/165-5,5/2 | 2052682 |
| насос Wilo DPL 65/175-5,5/2 | 2055501 |
| насос Wilo DPL 65/175-7,5/2 | 2052683 |
| насос Wilo DPL 80/115-2,2/2 | 2007088 |
| насос Wilo DPL 80/130-3/2 | 2047128 |
| насос Wilo DPL 80/140-4/2 | 2046722 |
| насос Wilo DPL 80/145-5,5/2 | 2052685 |
| насос Wilo DPL 80/155-7,5/2 | 2052684 |




