Топливные насосы Danfoss BFP 20/21 типоразмеров 3 и 5:Компактные топливные насосы Danfossс мембранным регулятором, кассетным фильтром и настройкой давления спереди. Насосы типа BFP 20/21 (3,5) применяются | |
Топливные насосы Danfoss BFP 21 LE/LE-S:Специальные топливные насосы Danfoss BFP 21 LE/LE-S для LE-систем. Применяются в системах с форсункой типа LE или подогревателем типа LE с запорной функцией. | |
Топливные насосы Danfoss BFP 41:Компактные топливные насосы Danfoss BFP 41 в стандартном корпусе с NC(нормально закрытым) соленоидным клапаном расположенным сбоку. | |
Топливные насосы Danfoss BFP 52:Компактные топливные насосы Danfoss BFP 52 с 2 диапазонами давления. | |
Топливные насосы Danfoss RSA | |
Топливные насосы Danfoss RSAM | |
Топливные насосы Danfoss RSH |
Компания ООО «Промоборудование-СИС» поставляет полный спектр топливных насосов Danfoss для жидкотопливных горелок европейских производителей:
Артикул (Код №) | Наименование | виды топлива | направление вращения | Максимальная частота вращения вала (мин-1) | количество патрубков | функция закрытия | Макс давлениепри 4.3 сСт (Бар) | Производительность при номинальных параметрах (л/ч) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
071N0126 | Топливный насос Danfoss BFP 20 L5 | Лёгкие виды топлива | L | 3450 min-1 | 2 | нет | 20 бар | 42 л/ч |
071N0129 | Топливный насос Danfoss BFP 20 R5 | Лёгкие виды топлива | R | 3450 min-1 | 2 | нет | 20 бар | 42 л/ч |
071N0132 | Топливный насос Danfoss BFP 21 L3 | Керосин/лёгкие виды топлива | L | 3450 min-1 | 1 | отсечная | 20 бар | 24 л/ч |
071N0156 | Топливный насос Danfoss BFP 21 L3 | Керосин/лёгкие виды топлива | L | 3450 min-1 | 1 | отсечная | 20 бар | 24 л/ч |
071N0157 | Топливный насос Danfoss BFP 21 R3 | Керосин/лёгкие виды топлива | R | 3450 min-1 | 1 | отсечная | 20 бар | 24 л/ч |
071N0168 | Топливный насос Danfoss BFP 20 L3 | Лёгкие виды топлива | L | 3450 min-1 | 2 | нет | 20 бар | 24 л/ч |
071N0169 | Топливный насос Danfoss BFP 20 R3 | Лёгкие виды топлива | R | 3450 min-1 | 2 | нет | 20 бар | 24 л/ч |
071N0170 | Топливный насос Danfoss BFP 21 L3 | Лёгкие виды топлива | L | 3450 min-1 | 2 | отсечная | 20 бар | 24 л/ч |
071N0171 | Топливный насос Danfoss BFP 21 R3 | Лёгкие виды топлива | R | 3450 min-1 | 2 | отсечная | 20 бар | 24 л/ч |
071N0172 | Топливный насос Danfoss BFP 21 L5 | Лёгкие виды топлива | L | 3450 min-1 | 2 | отсечная | 20 бар | 42 л/ч |
071N0173 | Топливный насос Danfoss BFP 21 R5 | Лёгкие виды топлива | R | 3450 min-1 | 2 | отсечная | 20 бар | 42 л/ч |
071N1214 | Топливный насос Danfoss BFP 21 L3 | Лёгкие виды топлива | L | 3450 min-1 | 1 | отсечная | 20 бар | 24 л/ч |
071N1215 | Топливный насос Danfoss BFP 21 R3 | Лёгкие виды топлива | R | 3450 min-1 | 1 | отсечная | 20 бар | 24 л/ч |
071N2118 | Топливный насос Danfoss BFP 21 L3 LE | Лёгкие виды топлива | L | 3450 min-1 | 2 | отсечная | 15 бар | 16 л/ч |
071N2119 | Топливный насос Danfoss BFP 21 L3 LE | Лёгкие виды топлива | L | 3450 min-1 | 2 | отсечная | 15 бар | 16 л/ч |
071N2225 | Топливный насос Danfoss BFP 21 L3 LE-S | Лёгкие виды топлива | L | 3450 min-1 | 1 & 2 | отсечная | 20 бар | 24 л/ч |
071N0160 | Топливный насос Danfoss BFP 41 L3 | Лёгкие виды топлива | L | 3450 min-1 | 1 | отсечная | 20 бар | 24 л/ч |
071N0174 | Топливный насос Danfoss BFP 41 L3 | Лёгкие виды топлива | L | 3450 min-1 | 2 | отсечная | 20 бар | 24 л/ч |
071N1213 | Топливный насос Danfoss BFP 41 L3 | Керосин/лёгкие виды топлива | L | 3450 min-1 | 1 | отсечная | 20 бар | 24 л/ч |
071N2201 | Топливный насос Danfoss BFP 52E L3 | Лёгкие виды топлива | L | 3450 min-1 | 2 | отсечная | 15 бар | 24 л/ч |
071N2202 | Топливный насос Danfoss BFP 52E L5 | Лёгкие виды топлива | L | 3450 min-1 | 2 | отсечная | 15 бар | 42 л/ч |
071N2203 | Топливный насос Danfoss BFP 52E R3 | Лёгкие виды топлива | R | 3450 min-1 | 2 | отсечная | 15 бар | 24 л/ч |
071N2204 | Топливный насос Danfoss BFP 52E R5 | Лёгкие виды топлива | R | 3450 min-1 | 2 | отсечная | 15 бар | 42 л/ч |
070-3230 | Топливный насос Danfoss RSA 40 R | Керосин/лёгкие виды топлива | R | 3600 min-1 | 1 | запорная | 21 бар | 82 л/ч |
070-3232 | Топливный насос Danfoss RSA 40 R | Керосин/лёгкие виды топлива | R | 3600 min-1 | 2 | запорная | 21 бар | 82 л/ч |
070-3240 | Топливный насос Danfoss RSA 40 R | Керосин/лёгкие виды топлива | R | 3600 min-1 | 1 | запорная | 21 бар | 82 л/ч |
070-3242 | Топливный насос Danfoss RSA 40 R | Керосин/лёгкие виды топлива | R | 3600 min-1 | 2 | запорная | 21 бар | 82 л/ч |
070-3247 | Топливный насос Danfoss RSA 40 R | Керосин/лёгкие виды топлива | R | 3600 min-1 | 1 | запорная | 21 бар | 82 л/ч |
070-3249 | Топливный насос Danfoss RSA 40 R | Керосин/лёгкие виды топлива | R | 3600 min-1 | 2 | запорная | 21 бар | 82 л/ч |
070-3350 | Топливный насос Danfoss RSA 60 R | Керосин/лёгкие виды топлива | R | 3600 min-1 | 1 | запорная | 21 бар | 120 л/ч |
070-3352 | Топливный насос Danfoss RSA 60 R | Керосин/лёгкие виды топлива | R | 3600 min-1 | 2 | запорная | 21 бар | 120 л/ч |
070-3354 | Топливный насос Danfoss RSA 60 R | Керосин/лёгкие виды топлива | R | 3600 min-1 | 1 | запорная | 21 бар | 120 л/ч |
070-3360 | Топливный насос Danfoss RSA 60 R | Керосин/лёгкие виды топлива | R | 3600 min-1 | 1 | запорная | 21 бар | 120 л/ч |
070-3362 | Топливный насос Danfoss RSA 60 R | Керосин/лёгкие виды топлива | R | 3600 min-1 | 2 | запорная | 21 бар | 120 л/ч |
070-3400 | Топливный насос Danfoss RSA 125 R | Керосин/лёгкие виды топлива | R | 3600 min-1 | 1 | запорная | 21 бар | 255 л/ч |
070-3402 | Топливный насос Danfoss RSA 125 R | Керосин/лёгкие виды топлива | R | 3600 min-1 | 2 | запорная | 21 бар | 255 л/ч |
070-3410 | Топливный насос Danfoss RSA 125 R | Керосин/лёгкие виды топлива | R | 3600 min-1 | 1 | запорная | 21 бар | 255 л/ч |
070-3412 | Топливный насос Danfoss RSA 125 R | Керосин/лёгкие виды топлива | R | 3600 min-1 | 2 | запорная | 21 бар | 255 л/ч |
070-3470 | Топливный насос Danfoss RSA 95 R | Керосин/лёгкие виды топлива | R | 3600 min-1 | 1 | запорная | 21 бар | 180 л/ч |
070-3472 | Топливный насос Danfoss RSA 95 R | Керосин/лёгкие виды топлива | R | 3600 min-1 | 2 | запорная | 21 бар | 180 л/ч |
070-3480 | Топливный насос Danfoss RSA 95 R | Керосин/лёгкие виды топлива | R | 3600 min-1 | 1 | запорная | 21 бар | 180 л/ч |
070-3482 | Топливный насос Danfoss RSA 95 R | Керосин/лёгкие виды топлива | R | 3600 min-1 | 2 | запорная | 21 бар | 180 л/ч |
070-5332 | Топливный насос Danfoss RSA 28 R | Керосин/лёгкие виды топлива | R | 3600 min-1 | 2 | запорная | 15 бар | 50 л/ч |
070-5370 | Топливный насос Danfoss RSA 28 R | Керосин/лёгкие виды топлива | R | 3600 min-1 | 1 | запорная | 15 бар | 50 л/ч |
070-5372 | Топливный насос Danfoss RSA 28 R | Керосин/лёгкие виды топлива | R | 3600 min-1 | 2 | запорная | 15 бар | 50 л/ч |
070-5376 | Топливный насос Danfoss RSA 28 R | Керосин/лёгкие виды топлива | R | 3600 min-1 | 1 | запорная | 15 бар | 50 л/ч |
070-5380 | Топливный насос Danfoss RSA 28 R | Керосин/лёгкие виды топлива | R | 3600 min-1 | 1 | запорная | 15 бар | 50 л/ч |
070-5382 | Топливный насос Danfoss RSA 28 R | Керосин/лёгкие виды топлива | R | 3600 min-1 | 2 | запорная | 15 бар | 50 л/ч |
070L3230 | Топливный насос Danfoss RSA 40 L | Керосин/лёгкие виды топлива | L | 3600 min-1 | 1 | запорная | 21 бар | 82 л/ч |
070L3232 | Топливный насос Danfoss RSA 40 L | Керосин/лёгкие виды топлива | L | 3600 min-1 | 2 | запорная | 21 бар | 82 л/ч |
070L3240 | Топливный насос Danfoss RSA 40 L | Керосин/лёгкие виды топлива | L | 3600 min-1 | 1 | запорная | 21 бар | 82 л/ч |
070L3242 | Топливный насос Danfoss RSA 40 L | Керосин/лёгкие виды топлива | L | 3600 min-1 | 2 | запорная | 21 бар | 82 л/ч |
070L3244 | Топливный насос Danfoss RSA 40 L | Керосин/лёгкие виды топлива | L | 3600 min-1 | 1 | запорная | 21 бар | 82 л/ч |
070L3249 | Топливный насос Danfoss RSA 40 L | Керосин/лёгкие виды топлива | L | 3600 min-1 | 2 | запорная | 21 бар | 82 л/ч |
070L3350 | Топливный насос Danfoss RSA 60 L | Керосин/лёгкие виды топлива | L | 3600 min-1 | 1 | запорная | 21 бар | 120 л/ч |
070L3352 | Топливный насос Danfoss RSA 60 L | Керосин/лёгкие виды топлива | L | 3600 min-1 | 2 | запорная | 21 бар | 120 л/ч |
070L3356 | Топливный насос Danfoss RSA 60 L | Керосин/лёгкие виды топлива | L | 3600 min-1 | 2 | запорная | 21 бар | 120 л/ч |
070L3360 | Топливный насос Danfoss RSA 60 L | Керосин/лёгкие виды топлива | L | 3600 min-1 | 1 | запорная | 21 бар | 120 л/ч |
070L3362 | Топливный насос Danfoss RSA 60 L | Керосин/лёгкие виды топлива | L | 3600 min-1 | 2 | запорная | 21 бар | 120 л/ч |
070L3364 | Топливный насос Danfoss RSA 60 L | Керосин/лёгкие виды топлива | L | 3600 min-1 | 2 | запорная | 21 бар | 120 л/ч |
070L3366 | Топливный насос Danfoss RSA 60 L | Керосин/лёгкие виды топлива | L | 3600 min-1 | 1 | запорная | 21 бар | 120 л/ч |
070L3400 | Топливный насос Danfoss RSA 125 L | Керосин/лёгкие виды топлива | L | 3600 min-1 | 1 | запорная | 21 бар | 255 л/ч |
070L3402 | Топливный насос Danfoss RSA 125 L | Керосин/лёгкие виды топлива | L | 3600 min-1 | 2 | запорная | 21 бар | 255 л/ч |
070L3410 | Топливный насос Danfoss RSA 125 L | Керосин/лёгкие виды топлива | L | 3600 min-1 | 1 | запорная | 21 бар | 255 л/ч |
070L3412 | Топливный насос Danfoss RSA 125 L | Керосин/лёгкие виды топлива | L | 3600 min-1 | 2 | запорная | 21 бар | 255 л/ч |
070L3422 | Топливный насос Danfoss RSA 125 L | Керосин/лёгкие виды топлива | L | 3600 min-1 | 2 | нет | 21 бар | 255 л/ч |
070L3470 | Топливный насос Danfoss RSA 95 L | Керосин/лёгкие виды топлива | L | 3600 min-1 | 1 | запорная | 21 бар | 180 л/ч |
070L3472 | Топливный насос Danfoss RSA 95 L | Керосин/лёгкие виды топлива | L | 3600 min-1 | 2 | запорная | 21 бар | 180 л/ч |
070L3474 | Топливный насос Danfoss RSA 95 L | Керосин/лёгкие виды топлива | L | 3600 min-1 | 1 | запорная | 21 бар | 180 л/ч |
070L3480 | Топливный насос Danfoss RSA 95 L | Керосин/лёгкие виды топлива | L | 3600 min-1 | 1 | запорная | 21 бар | 180 л/ч |
070L3482 | Топливный насос Danfoss RSA 95 L | Керосин/лёгкие виды топлива | L | 3600 min-1 | 2 | запорная | 21 бар | 180 л/ч |
070L5332 | Топливный насос Danfoss RSA 28 L | Керосин/лёгкие виды топлива | L | 3600 min-1 | 2 | запорная | 15 бар | 50 л/ч |
070L5370 | Топливный насос Danfoss RSA 28 L | Керосин/лёгкие виды топлива | L | 3600 min-1 | 1 | запорная | 15 бар | 50 л/ч |
070L5372 | Топливный насос Danfoss RSA 28 L | Керосин/лёгкие виды топлива | L | 3600 min-1 | 2 | запорная | 15 бар | 50 л/ч |
070L5380 | Топливный насос Danfoss RSA 28 L | Керосин/лёгкие виды топлива | L | 3600 min-1 | 1 | запорная | 15 бар | 50 л/ч |
070L5382 | Топливный насос Danfoss RSA 28 L | Керосин/лёгкие виды топлива | L | 3600 min-1 | 2 | запорная | 15 бар | 50 л/ч |
Добрый день! Интересует топливный насос Danfoss BFP 21 L3 071N0170 цена и наличие.
Здравствуйте, Александр.
В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист и сообщит о цене и наличии топливного насоса Danfoss BFP 21 L3.
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС DANFOSS BFP 21 L3 071N0170
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС DANFOSS BFP 21 L4
интересует наличие данных насосов и цена!
Здравствуйте, Дмитрий!
В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист и сообщит о цене и наличию топливных насосов Danfoss на наших складах.