Расчетный режим для водонагревателя Jumbo:
- температура греющей жидкости 85 оC
- температура холодной воды 10оC
Поправочные коэффициенты:
- температура греющей жидкости 75оC
- при нагреве холодной воды до 45 оС коэффициент 0,8
- при нагреве холодной воды до 60 оС коэффициент 0,75
- температура греющей жидкости 65 оС
- при нагреве холодной воды до 45 оС коэффициент 0,6
Панель управления водонагревателя Jumbo
| Термостат регулировочный | 60-90°С |
| Термометр | 0-120°С |
Эксплуатационные параметры:
| Рабочее давление контура отопления | бар | 5 |
| Рабочее давление контура ГВС | бар | 7,5 |
| Максимальное давление контура отопления | бар | 4,5 |
| Максимальное давление контура ГВС | бар | 13 |
| Максимальная рабочая температура | °C | 90 |
| Электропитание водонагревателя Jumbo | 220В, 50Гц, моно | |
| Присоединенная нагрузка | Ампер | 6 |
Технические характеристики водонагревателя Jumbo
| Модель водонагревателя Jumbo | бойлер Jumbo 800 | бойлер Jumbo 1000 | |
| Код заказа | 06253901 | 06254001 | |
| Объем контура ГВС | Ø | 675 | 840 |
| Объем греющего контура | Ø | 125 | 160 |
| Поверхность теплопередачи | м2 | 4,56 | 5,5 |
| Потери давления в греющем контуре | мбар | 96 | 101 |
| Объемный расход греющей жидкости | м³/час | 7500 | 7800 |
| Присоединение контура отопления | Ø | 2″ | 2″ |
| Присоединение контура водоснабжения | Ø | 2″ | 2″ |
| Масса пустого | кг | 360 | 380 |
| Высота | мм | 1915 | 2315 |
| Ширина | мм | 1020 | 1020 |
| Глубина | мм | 1020 | 1020 |
Характеристики контура ГВС
| Модель водонагревателя Jumbo | бойлер Jumbo 800 | бойлер Jumbo 1000 | |
| Пиковая производительность при 40°С | л/10 мин | 1881 | 2265 |
| Пиковая производительность при 45°С | л/10 мин | 1612 | 1941 |
| Пиковая производительность при 60°С | л/10 мин | 961 | 1145 |
| Часовая производительность 40°С | л/60 мин | 4270 | 4940 |
| Часовая производительность 45°С | л/60 мин | 3660 | 4234 |
| Часовая производительность 60°С | л/60 мин | 2124 | 2438 |
| Непрерывная производительность 40°С | л/час | 2868 | 3210 |
| Непрерывная производительность 45°С | л/час | 2458 | 2751 |
| Непрерывная производительность 60°С | л/час | 1395 | 1552 |
| Подводимая мощность от котла | кВт | 100 | 112 |


