Настенные газовые отопительные котлы Vaillant Atmomax Plus, Turbomax Plus, Atmomax Pro, Turbomax Pro
Группа настенных газовых котлов фирмы Vaillant представлена на российском рынке прежде всего приборами типа atmoMAX и turboMAX, дебютировавшими в России в декабре 2000 г.
Модельный ряд этих котлов состоит из 17 приборов с тепловой номинальной мощностью 12, 20, 24, 28 кВт.
В нем представлены:
- приборы с естественной (atmoMAX) системой удаления продуктов сгорания
- приборы с принудительной (turboMAX) системой удаления продуктов сгорания.
Приборы с различным схемами нагрева воды:
- отопительные, с возможностью нагрева воды в емкостном водонагревателе (VU)
- комбинированные, для отопления и нагрева воды во встроенном в котел проточном водонагревателе (VUW).
Приборы выпускаются в базовом — plus и упрощенном — pro (только 24 кВт) исполнении.
Газовые настенные котлы Turbomax и Atmomax
Марка котла | Мощность, кВт | ГВС, при ΔT = 30 K | Подсоединение Дымоход, мм | Размеры В*Ш*Г | |
---|---|---|---|---|---|
Котел Vaillant Atmomax Plus | VU 120/2-5 | 6.3-12.0 | 110 | 800x440x338 | |
Котел Vaillant Atmomax Plus | VU 200/2-5 | 7.8-20.0 | 110 | 800x440x338 | |
Котел Vaillant Atmomax Plus | VU 240/2-5 | 9.1-24.0 | 130 | 800x440x338 | |
Котел Vaillant Atmomax Plus | VU 280/2-5 | 10.7-28.0 | 130 | 800x440x338 | |
Котел Vaillant Atmomax Plus | VUW 200/2-5 | 7.8-20.0 | 1.5-9.6 | 110 | 800x440x338 |
Котел Vaillant Atmomax Plus | VUW 240/2-5 | 9.1-24.0 | 1.5-11.5 | 130 | 800x440x338 |
Котел Vaillant Atmomax Plus | VUW 280/2-5 | 10.7-28.0 | 1.5-13.4 | 130 | 800x440x338 |
Котел Vaillant Turbomax Plus | VU 122/2-5 | 6.3-12.0 | 60/100 | 800x440x338 | |
Котел Vaillant Turbomax Plus | VU 202/2-5 | 7.8-20.0 | 60/100 | 800x440x338 | |
Котел Vaillant Turbomax Plus | VU 242/2-5 | 9.1-24.0 | 60/100 | 800x440x338 | |
Котел Vaillant Turbomax Plus | VU 282/2-5 | 10.7-28.0 | 60/100 | 800x440x338 | |
Котел Vaillant Turbomax Plus | VUW 202/2-5 | 7.8-20.0 | 1.5-9.6 | 60/100 | 800x440x338 |
Котел Vaillant Turbomax Plus | VUW 242/2-5 | 9.1-24.0 | 1.5-11.5 | 60/100 | 800x440x338 |
Котел Vaillant Turbomax Plus | VUW 282/2-5 | 10.7-28.0 | 1.5-13.4 | 60/100 | 800x440x338 |
Котел Vaillant Atmomax Pro | VU 240/2-3 | 9.1-24.0 | 130 | 800x440x338 | |
Котел Vaillant Atmomax Pro | VUW 240/2-3 | 9.1-24.0 | 1.5-11.5 | 130 | 800x440x338 |
Котел Vaillant Turbomax Pro | VUW 242/2-3 | 8.9-24.0 | 1.5-11.5 | 60/100 | 800x440x338 |
Комплект поставки Vaillant:
- Настенный котел
- Комплект переходников для подключения системы отопления R ¾»
- Комплект переходников для подключения системы ГВС R ¾» (только котлы серии VUW)
- Компрессионный переходник для подключения газа R ½»
- Комплект документации