замена на VT 215
№ | Характеристика крана шарового Valtec VT 315 | Значение | Обоснование |
---|
1 | Класс герметичности затвора крана шарового Valtec VT 315 | «А» | ГОСТ 9544-93 |
2 | Нормативный срок службы крана шарового Valtec VT 315 | 30 лет | ГОСТ 4.114-84 |
3 | Минимальный ресурс крана шарового Valtec VT 315 | 25000 циклов | ГОСТ 4.114-84, ГОСТ 21345-8 |
4 | Наработка на отказ крана шарового Valtec VT 315 | 55000 циклов | ГОСТ 4.114-84, ГОСТ 21345-8 |
5 | Ремонтопригодность крана шарового Valtec VT 315 | ремонтопригоден | ГОСТ 4.114-84 |
6 | Диапазон диаметров условного прохода Dу | От 1/2″ до 2″ | ГОСТ 21345-8 |
7 | Условное нормативное давление Pу (PN) | От 4,0 до 1,6 МПа (см. таблицу 3) | ГОСТ 26349-84, ГОСТ 356-80 |
8 | Температурный интервал крана шарового Valtec VT 315 | -20°С до 200°С (см. таблицу 3) | ГОСТ 4.114-84 |
Коэффициенты пропускной способности для крана шарового Valtec VT 315
| Условный проход в дюймах, G |
---|
1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ |
---|
Кvs, м³/час | 16,8 | 42,2 | 68,6 | 117,3 | 190 | 292 |