№ | Характеристика крана шарогого Valtec VT 219 | Значение | Обоснование |
---|
1 | Класс герметичности затвора | «А» | ГОСТ 9544-93 |
2 | Нормативный срок службы крана шарогого Valtec VT 219 | 30 лет | ГОСТ 4.114-84 |
3 | Минимальный ресурс крана шарогого Valtec VT 219 | 25000 циклов | ГОСТ 4.114-84, ГОСТ 21345-8 |
4 | Наработка на отказ крана шарогого Valtec VT 219 | 55000 циклов | ГОСТ 4.114-84, ГОСТ 21345-8 |
5 | Ремонтопригодность крана шарогого Valtec VT 219 | ремонтопригоден | ГОСТ 4.114-84 |
6 | Диапазон диаметров условного прохода Dу | От 1/2″ до 4″ | ГОСТ 21345-8 |
7 | Условное нормативное давление Pу (PN) | От 4,0 до 1,6 МПа (см. таблицу 3) | ГОСТ 26349-84, ГОСТ 356-80 |
8 | Температурный интервал крана шарогого Valtec VT 219 | -20°С до 200°С (см. таблицу 3) | ГОСТ 4.114-84 |
Коэффициенты пропускной способности для крана шарогого Valtec VT 219
| Условный проход в дюймах, G |
---|
1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ | 2 1/2″ | 3″ | 4″ |
---|
Кvs, м³/час | 17,65 | 44,38 | 72,17 | 123,5 | 199,4 | 314,7 | 534,4 | 850 | 1360 |