| №пп | Характеристика группы безопасности Группа RBM R 47 Vasa Otto | Ед.изм. | Значение | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Настроечное давление предохранительного клапана | бар | 3,0 | Имеется возможность ручного сброса давления |
| 2 | Максимальная рабочая температура | °С | 110 | |
| 3 | Максимальная производительность воздухоотводчика | л/мин | 90 | |
| 4 | Подсоединение | дюйм | 1 | |
| 5 | Рабочее давление | бар | (6 ) | Определяется настройкой клапана |
| 6 | Пределы измерений показывающего манометра | кПа | 0 — 400 |

