Затвор поворотный межфланцевый Brandoni J9
Показатели | Диаметр условного прохода, Dу | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Размеры затвора Brandoni J9 | |||||||||
А, мм | 136 | 142 | 158 | 180 | 192 | 215 | 241 | 280 | 310 |
В, мм | 77 | 87,5 | 95 | 107 | 121 | 144 | 171 | 205 | 235 |
ØС, мм | 95 | 109 | 127 | 152 | 180 | 207 | 260 | 320 | 375 |
D, мм | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 | 68 | 78 |
F1, мм | 191 | 191 | 191 | 191 | 277 | 277 | 358 | 504 | 504 |
Z, мм | 68 | 68 | 68 | 68 | 77 | 77 | 50 | 47 | 47 |
F2, мм | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 245 | 230 | 230 |
L, мм | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 166 | 192 | 190 | 190 |
Ø0, мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 | 300 | 300 | 300 |
Ød, мм | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 |
P, мм | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 |
ØJ, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 102 | 125 | 125 |
ØG, мм | 65 | 65 | 65 | 65 | 90 | 90 | 125 | 150 | 150 |
Е, мм | 32 | 32 | 32 | 32 | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 |
Н, мм | 9 | 9 | 9 | 11 | 14 | 14 | 17 | 22 | 27 |
Характеристики затвора Brandoni J9 | |||||||||
Вес (без ручки),кг | 2,8 | 3,5 | 4,3 | 5,3 | 7,3 | 9,5 | 15 | 22 | 38 |
Усилие открытия-закрытия, Н м | 8 | 18 | 25 | 45 | 70 | 100 | 200 | 280 | 570 |
Номинальное рабочее давление, бар | 16 | ||||||||
Минимальная рабочая температура,°С | 0 | ||||||||
Максимальная рабочая температура,°С | +120 |
График зависимости потерь давления от расхода для полностью открытой задвижки затвора Brandoni J9
График влияния угла открытия затвора Brandoni J9 на пропускную способность