Клапан соленоидный Danfoss EV220B, «Н3» (закрыты при отсутствии тока на катушке), для воды и нейтральных жидкостей, мембрана EPDM, без электромагнитных катушек; Рy=20бар, Траб = 30…+120 °С; катушки заказываются отдельно, корпус-латунь
Кодовый номер | Тип | Д,мм | к, м³/ч | Мин. Необходимый P, бар | Присоединение, дюймы | Кол-во в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
032U1241 | клапан соленоидный Danfoss EV220B | 6 | 0,7 | 0,1 | G ³/8 | 1 |
032U1251 | клапан соленоидный Danfoss EV220 B | 10 | 1,5 | 0,1 | G 1/2 | 1 |
032U7115 | клапан соленоидный Danfoss EV 220 B | 15 | 4,0 | 0,3 | G 1/2 | 1 |
032U7120 | клапан соленоидный Danfoss EV 220 B | 20 | 8,0 | 0,3 | G ³/4 | 1 |
032U7125 | клапан соленоидный Danfoss EV 220 B | 25 | 11,0 | 0,3 | G 1 | 1 |
032U7132 | клапан соленоидный Danfoss EV220B | 32 | 18,0 | 0,3 | G1 1/4 | 1 |
032U7140 | клапан соленоидный Danfoss EV220B | 40 | 24г0 | 0,3 | G1 1/2 | 1 |
032U7150 | клапан соленоидный Danfoss EV 220B | 50 | 40,0 | 0,3 | G2 | 1 |
Клапан соленоидный Danfoss EV250B, «НЗ» (закрыты при отсутствии тока на кагушке), для воды и нейтральных жидкостей, мембрана ЕРDМ, без эл, магнитных катушек; Рy = 16(10) бар, Траб = -30+120 °С; катушки заказываются отдельно, корпус-латунь
Кодовый номер | Тип | Д,мм | к, м³/ч | Мин. Необходимый P, бар | Присоединение, дюймы | Кол-во в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
032U5252 | клапан соленоидный Danfoss EV 250B | 12 | 4,0 | 0 | G 1/2 | 1 |
032U5254 | клапан соленоидный Danfoss EV250 B | 18 | 6,0 | 0 | G ³/4 | 1 |
032U5256 | клапан соленоидный Danfoss EV 25O B | 22 | 7,0 | 0 | G1 | 1 |
Клапан соленоидный Danfoss EV22OB, «НО» (открыты при отсутствии тока на катушке),для воды, мембрана ЕРDМ, без электромагнитных катушек; Рy =16 бар, Траб = 30+120 °С; катушки заказываются отдельно, корпус — латунь
Кодовый номер | Тип | Д,мм | к, м³/ч | Мин. Необходимый P, бар | Присоединение, дюймы | Кол-во в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
032U7117 | клапан соленоидный Danfoss EV220B | 15 | 4,0 | 0,3 | G 1/2 | 1 |
032U7122 | клапан соленоидный Danfoss EV220B | 20 | 8,0 | 0,3 | G ³/4 | 1 |
032U7127 | клапан соленоидный Danfoss EV 220B | 25 | 11,0 | 0,3 | G 1 | 1 |
032U7134 | клапан соленоидный Danfoss EV220 B | 32 | 18,0 | 0,3 | G1 1/4 | 1 |
032U7142 | клапан соленоидный Danfoss EV 220 B | 40 | 24,0 | 0,3 | G1 1/2 | 1 |
032U7152 | клапан соленоидный Danfoss EV220 B | Б0 | 40,0 | 0,3 | G2 | 1 |
Электромагнитные катушки Danfoss тип ВВ с защелкой для соленоидных вентилей типа EV220B и ЕV250В, степень защиты IР65
Кодовый номер | Тип | Напряжение,В | Частота, Гц | Мощность, Вт | Tмакс, ºC | Кол-во в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
O18F7351 | Электромагнитная катушка Danfoss BB | 220 | 50 | 10 | До 😯 | 1 |
O18F7358 | Электромагнитная катушка Danfoss BB | 24 | 5O | 10 | ДО 😯 | 1 |
O18F7397 | Электромагнитная катушка Danfoss BB | 24 | Пост, ток | 18 | ДО 😯 | 1 |
O42N0156 | Штекер для подключения катушек BB |
Электромагнитные клапаны «НЗ» в комплекте с электромагнитной катушкой
Соленоидные вентили Danfoss типа EV225B, «НЗ» (закрыты при отсутствии тока на катушке), для пара и горячей воды, с электромагнитной катушкой (10 Вт, 220В, 5O Гц), корпус — латунь; Т макс =+185 °С, Рy = 10 бар
Кодовый номер | Тип | Д,мм | к, м³/ч | Мин. Необходимый P, бар | Присоединение, дюймы | Кол-во в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
032U300384 | Соленоидный вентиль Danfoss EV225B | 10 | 2,2 | 0,2 | G ³/8 | 1 |
032U300484 | Соленоидный вентиль Danfoss EV225 B | 10 | 2,2 | 0,2 | G 1/2 | 1 |
032UЗ00684 | Соленоидный вентиль Danfoss EV 225B | 20 | 5,0 | 0,2 | G ³/4 | 1 |
032U300784 | Соленоидный вентиль Danfoss EV 225 B | 25 | 6,0 | 0,2 | G1 | 1 |
Соленоидные вентили типа ЕV22OB, «H3» (закрыты при отсутствии тока на катушке), для воды, воздуха и масла, с электромагнитной катушкой (10 Вт, 220В, 5O Гц) и штекером, корпус — латунь; Т раб = -10… +90 «С, Рy = 20 бар
Кодовый номер | Тип | Д,мм | к, м³/ч | Мин. Необходимый P, бар | Присоединение, дюймы | Кол-во в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
032U151831 | Соленоидный вентиль Danfoss EV220B | 10 | 1,5 | 0,1 | G ³/8 | 1 |
032U153831 | Соленоидный вентиль Danfoss EV220 B | 12 | 2,5 | 0,3 | G 1/2 | 1 |
032U451431 | Соленоидный вентиль Danfoss EV 220B | 15 | 4,0 | 0,3 | G 1/2 | 1 |
032U453031 | Соленоидный вентиль Danfoss EV220 B | 20 | 8,0 | 0,3 | G ³/4 | 1 |
032U453431 | Соленоидный вентиль Danfoss EV 220 B | 25 | 11,0 | 0,3 | G 1 | 1 |
032U456831 | Соленоидный вентиль Danfoss EV220B | 12 | 18,0 | 0,3 | G 1 1/4 | 1 |
032U458531 | Соленоидный вентиль Danfoss EV220 B | 40 | 24,0 | 0,3 | G 1 1/2 | 1 |
032U460431 | Соленоидный вентиль Danfoss EV220B | 50 | 40,0 | 0,3 | G 2 | 1 |
Соленоидные вентили Danfoss типа EV250B, «НЗ» (закрыты при отсутствии тока на катушке), для воды, с электромагнитной катушкой (10 Вт, 220В, 50 Гц) и штекером, корпус-латунь; Т= -30…+140 °С, Рy = 16(10) бар
Кодовый номер | Тип | Д,мм | к, м³/ч | Мин. Необходимый P, бар | Присоединение, дюймы | Кол-во в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
032U157131 | Соленоидный вентиль Danfoss EV250B | 10 | 2,5 | 0 | G ³/8 | 1 |
032U158031 | Соленоидный вентиль Danfoss EV250 B | 12 | 4,0 | 0 | G 1/2 | 1 |
032U161431 | Соленоидный вентиль Danfoss EV 250B | 18 | 6,0 | 0 | G ³/4 | 1 |
032U162431 | Соленоидный вентиль Danfoss EV 250 B | 22 | 7,0 | 0 | G 1 | 1 |