Клапан peгупирующий VF 3, фланцевый, для Дy = 125-150 мм Рy = 16 бар, Тмакс=200 °С, материал — чугун, для применения с приводами AMV(E) 15,25,35,323 (Дy = 15-50 мм), AMV 423,525 (Дy= 15-100 мм), AMV(E) 85,86 (Дy = 125-150 мм)
Кодовый номер | Тип | Д, мм | к, м³/ч | Ход штока (мм) | Кол-во в упаковке, шт. |
---|---|---|---|---|---|
065В1611 | клапан трехходовой Danfoss VF3 | 15 | 0,63 | — | 4 |
065В1612 | клапан трехходовой Danfoss VF3 | 15 | 1,0 | — | 4 |
065В1613 | клапан трехходовой Danfoss VF3 | 15 | 1,6 | — | 4 |
065В1614 | клапан трехходовой Danfoss VF 3 | 15 | 2,5 | — | 4 |
065В1615 | клапан трехходовой Danfoss VF 3 | 15 | 4,0 | — | 4 |
065В1620 | клапан трехходовой Danfoss VF3 | 20 | 6,3 | — | 1 |
065В1625 | клапан трехходовой Danfoss VF 3 | 25 | 10,0 | — | 1 |
065В1632 | клапан трехходовой Danfoss VF3 | 32 | 16,0 | — | 1 |
065В1640 | клапан трехходовой Danfoss VF 3 | 40 | 25,0 | — | 1 |
065В1650 | клапан трехходовой Danfoss VF3 | 50 | 38,0 | — | 1 |
065В1665 | клапан трехходовой Danfoss VF3 | 65 | 63,0 | — | 1 |
065В1680 | клапан трехходовой Danfoss VF3 | 80 | 100,0 | — | 1 |
065В1685 | клапан трехходовой Danfoss VF3 | 100 | 145.0 | — | 1 |
065В3125 | клапан трехходовой Danfoss VF 3 | 125 | 220,0 | — | 1 |
065B3150 | клапан трехходовой Danfoss VF 3 | 150 | 320,0 | — | 1 |
Клапан peгулирующий Danfoss VMV, с внутранней резьбой, Рy = 16 бар, Тмакс = 120 °С, материал — латунь, для применения с приводом ABV (VMV Дy = 15-20 мм может применяться с приводами RAVI, RAVK)
Кодовый номер | Тип | Д, мм | к, м³/ч | Ход штока (мм) | Кол-во в упаковке, шт. |
---|---|---|---|---|---|
065F0015 | Клапан peгулирующий Danfoss VMV | 15 | 2,5 | Rp 1/2 | 12 |
065F0020 | Клапан peгулирующий Danfoss VMV | 20 | 4,0 | Rp ³/4 | 12 |
065F0025 | Клапан peгулирующий Danfoss VMV | 25 | 6,3 | Rp 1 | 12 |
065F0032 | Клапан peгулирующий Danfoss VMV | 32 | 10,0 | Rp 1 1/4 | 18 |
065F0040 | Клапан peгулирующий Danfoss VMV | 40 | 16,0 | Rp 1 1/2 | 18 |
Клапан peгулирующий Danfoss VMV, с наружной резьбой, Рy = 16 бар, Тмакс = 120 °С, материал -латунь, для применения с приводами AMV 100, AMV(E) 10, AMV(E) 13,AMV(E)2O, AMV(E) 23, AMV(E)30, AMV(E) 33
Кодовый номер | Тип | Д, мм | к, м³/ч | Ход штока (мм) | Кол-во в упаковке, шт. |
---|---|---|---|---|---|
065F6015 | Клапан peгулирующий Danfoss VMV | 15 | 2,5 | G ³/4 | 12 |
065F6020 | Клапан peгулирующий Danfoss VMV | 20 | 4,0 | G 1 | 12 |
065F6025 | Клапан peгулирующий Danfoss VMV | 25 | 63 | G 1 1/4 | 12 |
065F6032 | Клапан peгулирующий Danfoss VMV | 32 | 10,0 | G 1 1/2 | 18 |
065F6040 | Клапан peгулирующий Danfoss VMV | 40 | 16,0 | G2 | 18 |
Комплект резьбовых присоединительных Фитингов для клапана peгулирующего Danfoss VMV с наружной резьбой (3 патрубка с прокладками)
Кодовый номер | Тип | Д, мм | к, м³/ч | Ход штока (мм) | Кол-во в упаковке, шт. |
---|---|---|---|---|---|
065Z7010 | — | 15 | — | — | 1 компл. |
065Z7011 | — | 20 | — | — | 1 компл. |
065Z7012 | — | 25 | — | — | 1 компл. |
065Z7013 | — | 32 | — | — | 1 компл. |
065Z7014 | — | 40 | — | — | 1 компл. |
Клапан peгулирующий Danfoss VRB 3, с внутренней резьбой, Ру= 16 бар, Тмакс= 120 °С, для применения с приводами AMV (E) 15,25, 35, 323,423, 523. Материал корпуса — бронза
Кодовый номер | Тип | Д, мм | к, м³/ч | Ход штока (мм) | Кол-во в упаковке, шт. |
---|---|---|---|---|---|
065B1420 | клапан peгулирующий Danfoss VRB 3 | 20 | 6,3 | Rp ³/4 | 1 |
065В1425 | клапан peгулирующий Danfoss VRB 3 | 25 | 10,0 | Rp 1 | 1 |
065В1432 | клапан peгулирующий Danfoss VRB 3 | 32 | 16,0 | Rp 1 1/4 | 1 |
065В1440 | клапан peгулирующий Danfoss VRB3 | 40 | 25,0 | Rp 1 1/2 | 1 |
065В1450 | клапан peгулирующий Danfoss VRBS | 50 | 40,0 | Rp 2 | 1 |
Клапан peгулирующий Danfoss VRG 3, с наружной резьбой, Р = 16 бар, Тмакс= 120 °С, для применения с приводами AMV(E) 15, 25, 55, 323., 423,523. Материал корпуса — чугун
Кодовый номер | Тип | Д, мм | к, м³/ч | Ход штока (мм) | Кол-во в упаковке, шт. |
---|---|---|---|---|---|
065В1211 | клапан peгулирующий Danfoss VRG3 | 15 | 0,63 | G 1 | 1 |
065В1212 | клапан peгулирующий Danfoss VRG3 | 15 | 1,0 | G 1 | 1 |
065В1213 | клапан peгулирующий Danfoss VRG3 | 15 | 1,6 | G 1 | 1 |
065В1214 | клапан peгулирующий Danfoss VRG 3 | 15 | 2,5 | G 1 | 1 |
065В1215 | клапан peгулирующий Danfoss VRG 3 | 15 | 4,0 | G 1 | 1 |
065В1220 | клапан peгулирующий Danfoss VRG 3 | 20 | 6,3 | G 1 1/4 | 1 |
065В1225 | клапан peгулирующий Danfoss VRG 3 | 25 | 10,0 | G 1 1/2 | 1 |
065В1232 | клапан peгулирующий Danfoss VRG3 | 32 | 16,0 | G 2 | 1 |
О65В1240 | клапан peгулирующий Danfoss VRG3 | 40 | 25,0 | G 2 1/4 | 1 |
065В1250 | клапан peгулирующий Danfoss VRG 3 | 50 | 40,0 | G 2 1/2 | 1 |
Комплект резьбовых присоединительных фитингов для Danfoss VRG 3 с наружной резбой (3 патрубка с прокладками)
Кодовый номер | Тип | Д, мм | к, м³/ч | Ход штока (мм) | Кол-во в упаковке, шт. |
---|---|---|---|---|---|
065B4107 | — | 15 | — | — | 3 |
065B4108 | — | 20 | — | — | 3 |
065B4109 | — | 25 | — | — | 3 |
065B4110 | — | 32 | — | — | 3 |
065B4111 | — | 40 | — | — | 3 |
065B4112 | — | 50 | — | — | 3 |
Заглушка для трехходового клапана Danfoss VRG 3 при использовании его в качестве проходного (двухходового)
Кодовый номер | Тип | Д, мм | к, м³/ч | Ход штока (мм) | Кол-во в упаковке, шт. |
---|---|---|---|---|---|
065Z7001 | — | 15 | — | — | 1 |
065Z7002 | — | 20 | — | — | 1 |
065Z7003 | — | 25 | — | — | 1 |
065Z7004 | — | 32 | — | — | 1 |
065Z7005 | — | 40 | — | — | 1 |
065Z7006 | — | 50 | — | — | 1 |