Клапан регулирующий VS 2 с наружной резьбой; Рy= 16 бар (вода), Tмакс= 130 °С (вода), Рy =10 бар; материал — латунь, для применения с приводами AMV100 (Дy = 15 мм, AMV(E)10, AMV(E)13, AMV(E) 20,AМV(E)23., AMV[E)30, AMV(E) 33
Кодовый номер | Тип | Д, мм | к, м³/ч | Присоединение (дюймы) | Ход штока (мм) | Кол-во в упаковке, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
065F2111 | Клапан Danfoss VS 2 | 15 | 0,25 | G³/4A | 4 | 4 |
065F2112 | Клапан Danfoss VS 2 | 15 | 0,4 | G ³/4 A | 4 | 4 |
065F2113 | Клапан Danfoss VS 2 | 15 | 1,63 | G ³/4 A | 4 | 4 |
065F2114 | Клапан Danfoss VS 2 | 15 | 1,0 | G ³/4 A | 4 | 4 |
065F2115 | Клапан Danfoss VS 2 | 15 | 1,6 | G ³/4 A | 4 | 4 |
065F2120 | Клапан Danfoss VS 2 | 20 | 2,5 | G 1 A | 5 | 4 |
065F2125 | Клапан Danfoss VS 2 | 25 | 4,0 | G 11/4 A | 5 | 4 |
Клапан perулирующии Danfoss VM 2 с наружной резьбой, разгруженный; Ру=25 бар (вода), Tмакс=150 °С (вода), Рмакс = 16 бap; материал — бронза, для применения с приводами AMV(E) 10,AMV(E)13,AMV(E) 20,AMV(E)23, AMV(E)30, AMV(E)33
Кодовый номер | Тип | Д, мм | к, м³/ч | Присоединение (дюймы) | Ход штока (мм) | Кол-во в упаковке, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
065В2010 | Клапан Danfoss VM 2 | 15 | 0,25 | G ³/4 А | 5 | 1 |
065В2011 | Клапан Danfoss VM 2 | 15 | 0,4 | G ³/4 А | 5 | 1 |
065В2012 | Клапан Danfoss VM 2 | 15 | 0,63 | g ³/4 a | 5 | 1 |
065В2013 | Клапан Danfoss VM 2 | 15 | 1,0 | G ³/4 A | 5 | 1 |
065В2014 | Клапан Danfoss VM 2 | 15 | 1,6 | G ³/4 A | 5 | 1 |
065В2015 | Клапан Danfoss VM 2 | 15 | 2,5 | G ³/4 A | 5 | 1 |
065В2016 | Клапан Danfoss VM 2 | 20 | 4,0 | G 1 A | 5 | 1 |
065В2017 | Клапан Danfoss VM 2 | 25 | 6,3 | G 1 1/4 A | 5 | 1 |
065В2018 | Клапан Danfoss VM 2 | 32 | 10,0 | G 1 1/2 A | 7 | 1 |
065В2019 | Клапан Danfoss VM 2 | 40 | 16,0 | G2 A | 10 | 1 |
065В2020 | Клапан Danfoss VM 2 | 50 | 25.0 | G 2 1/2 A | 10 | 1 |
Клапан peгулирующии VB 2, фланцевый, разгруженный; Рy = 25 бар (вода), Тмакс = 150 °С (вода), Pмакс = 16 бар; материял — чугун, для применения приводами AMV(E)10, AMV(E)13, AMV(E)20, AMV(E)23, AMV(E)30, AMV(E)33
Кодовый номер | Тип | Д, мм | к, м³/ч | Присоединение (дюймы) | Ход штока (мм) | Кол-во в упаковке, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
065B205O | Клапан Danfoss VB2 | 15 | 0,25 | — | 5 | 1 |
065B2051 | Клапан Danfoss VB2 | 15 | 0,4 | — | 5 | 1 |
065В2052 | Клапан Danfoss VB2 | 15 | 0,63 | — | 5 | 1 |
065B2053 | Клапан Danfoss VB2 | 15 | 1,0 | — | 5 | 1 |
065В2054 | Клапан Danfoss VB2 | 15 | 1,6 | — | 5 | 1 |
065B2055 | Клапан Danfoss VB2 | 15 | 2,5 | — | 5 | 1 |
065В2056 | Клапан Danfoss VB2 | 15 | 4,0 | — | 5 | 1 |
065В2057 | Клапан Danfoss VB2 | 20 | 6,3 | — | 5 | 1 |
065В2058 | Клапан Danfoss VB2 | 25 | 10,0 | — | 7 | 1 |
065В2059 | Клапан Danfoss VB2 | 32 | 16,0 | — | 10 | 1 |
065В2060 | Клапан Danfoss VB2 | 40 | 25,0 | — | 10 | 1 |
065B2061 | Danfoss VB2 | 50 | 40,0 | — | 10 | 1 |
Комплект присоединительных фитингов (2 гайки, 2 патрубка, 2 прокладки) для клапанов VS 2 и VМ 2
Кодовый номер | Тип | Д, мм | к, м³/ч | Присоединение (дюймы) | T °C | Кол-во в упаковке, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
003N5070 | — | 15 | С наружной резьбой, материал — латунь | 1 компл. | ||
003N5071 | — | 20 | 1 компл. | |||
003N5072 | — | 25 | 1 компл. | |||
003N5073 | — | 32 | 1 компл. | |||
065F6061 | — | 40 | 1 компл. | |||
065F6O62 | — | 50 | 1 компл. | |||
003N5090 | — | 15 | Под приварку, материал патрубка — сталь материал гайки-латунь | 1 компл | ||
003N5091 | — | 20 | 1 компл. | |||
003N5092 | — | 25 | 1 компл. | |||
003N5093 | — | 32 | 1 компл. | |||
065F6081 | — | 40 | 1 компл. | |||
065F6082 | — | 50 | 1 компл. |
Клапан peгулирующий VF 2, фланцевый, для Дy = 65 -10О мм, Рy = 16 бар при Тмакс = 120 °С, для Дy = 125 -150 мм, Py = 13 бар при Т = 200 °С, для применения с приводами AMV(Е) 423,523 (Дy = 65-100 мм), AMV(Е) 85,86 (Дy = 125-150 мм), материал -чугун
Кодовый номер | Тип | Д, мм | к, м³/ч | T °C | Кол-во в упаковке, шт. |
---|---|---|---|---|---|
065В3170 | Клапан Danfoss VF2 | 65 | 63,0 | — | 1 |
065B3185 | Клапан Danfoss VF2 | 80 | 100,0 | — | 1 |
065В3205 | Клапан Danfoss VF2 | 100 | 145.0 | — | 1 |
065B3230 | Клапан Danfoss VF2 | 125 | 220,0 | — | 1 |
065В3255 | Клапан Danfoss VF2 | 150 | 320,0 | — | 1 |
Клапан регулирующий VFS 2, фланцевый, для Д= 15-100 мм Рy= 25 бар при Т = 120 °С и Р = 2О бар при Tмакс= 200 «С, для применения с приводами AMV(E) 15, 25, 35, 323 (Дy = 15-50 mm), AMV 423, 523 (Дy =15-100 мм), аМV(Е) 85,86 (Дy = 65-100 мм), материал — чугун
Кодовый номер | Тип | Д, мм | к, м³/ч | T °C | Кол-во в упаковке, шт. |
---|---|---|---|---|---|
065В1510 | Клапан Danfoss VF5 2 | 15 | 0,4 | — | 1 |
065В1511 | Клапан Danfoss VFS 2 | 15 | 0,63 | — | 1 |
065В1512 | Клапан Danfoss VFS 2 | 15 | 1,0 | — | 1 |
065В1513 | Клапан Danfoss VF5 2 | 15 | 1,6 | — | 1 |
065B1514 | Клапан Danfoss VF5 2 | 15 | 2,5 | — | 1 |
065В1515 | Клапан Danfoss VFS 2 | 15 | 4,0 | — | 1 |
065В1520 | Клапан Danfoss VFS 2 | 20 | 6,3 | — | 1 |
065В1525 | Клапан Danfoss VFS 2 | 25 | 10,0 | — | 1 |
065В1532 | Клапан Danfoss VFS 2 | 32 | 16,0 | — | 1 |
065В1540 | Клапан Danfoss VFS 2 | 40 | 25,0 | — | 1 |
065В1550 | Клапан Danfoss VFS 2 | 50 | 38,0 | — | 1 |
065В3365 | Клапан Danfoss VFS 2 | 65 | 63,0 | — | 1 |
065В3380 | Клапан Danfoss VF5 2 | 80 | 100,0 | — | 1 |
065В3400 | Клапан Danfoss VF5 2 | 100 | 145,0 | — | 1 |
Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, разгруженный, Рy = 16 бар, для применения с приводами AMV(E) 410,413,610,613 и регуляторами давления, перепада давления, расхода, температуры, материал — серый чугун. Регулируемая среда — вода
Кодовый номер | Тип | Д, мм | к, м³/ч | T °C | Кол-во в упаковке, шт. |
---|---|---|---|---|---|
065В2388 | Клапан Danfoss VFG 2 | 15 | 4,0 | 200 | 1 |
065В2389 | Клапан Danfoss VFG 2 | 20 | 6,3 | 1 | |
065В2390 | Клапан Danfoss VFG 2 | 25 | 8,0 | 1 | |
065В2391 | Клапан Danfoss VFG 2 | 32 | 16,0 | 1 | |
065В2292 | Клапан Danfoss VFG 2 | 40 | 20,0 | 1 | |
065B2393 | Клапан Danfoss VFG 2 | 5O | 32,0 | 1 | |
065В2394 | Клапан Danfoss VFG 2 | 65 | 50,0 | 1 | |
065В2395 | Клапан Danfoss VFG 2 | 😯 | 80,0 | 1 | |
065В2396 | Клапан Danfoss VFG 2 | 100 | 125,0 | 1 | |
065B2397 | Клапан Danfoss VFG 2 | 125 | 160,0 | 1 | |
065В2298 | Клапан Danfoss VFG 2 | 150 | 280 | 140 | 1 |
065В2399 | Клапан Danfoss VFG 2 | 200 | 320 | 1 | |
065B2400 | Клапан Danfoss VFG 2 | 250 | 400 | 1 |
Клалан универсальный VFG 2, фланцевый, разгруженный, Рy = 25 бар, для применения с приводами AMV(E) 410,413,610,613 и регуляторами давления, перепада давления, расхода, температуры, материал -ковкий чугун. Регулируемая среда-вода
Кодовый номер | Тип | Д, мм | к, м³/ч | T °C | Кол-во в упаковке, шт. |
---|---|---|---|---|---|
06562401 | Клапан Danfoss VFG 2 | 15 | 4,0 | 200 | 1 |
065B2402 | Клапан Danfoss VFG 2 | 20 | 63 | 1 | |
065B2403 | Клапан Danfoss VFG 2 | 25 | 8,0 | 1 | |
06SB2404 | Клапан Danfoss VFG 2 | 32 | 16,0 | 1 | |
065B2405 | Клапан Danfoss VFG 2 | 40 | 20,0 | 1 | |
065B2406 | Клапан Danfoss VFG 2 | SO | 32,0 | 1 | |
065B2407 | Клапан Danfoss VFG 2 | 65 | S0,0 | 1 | |
0656240» | Клапан Danfoss VFG 2 | 80 | 80,0 | 1 | |
06562409 | Клапан Danfoss VFG 2 | 100 | 125,0 | 1 | |
06562410 | Клапан Danfoss VFG 2 | 12S | 160.0 | 1 |
Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, разгруженный, Рy = 16 бар, материал — чугун, для применения с приводами AMV(E) 410,413, 610, 613 и регуляторами давления «после себя», температуры. Регулируемая среда — пар
Кодовый номер | Тип | Д, мм | к, м³/ч | T °C | Кол-во в упаковке, шт. |
---|---|---|---|---|---|
065В2430 | Клапан Danfoss VFGS 2 | 15 | 4,0/2,5 | 350 | 1 |
065В2431 | Клапан Danfoss VFGS 2 | 20 | 6,³/4,0 | 1 | |
065В2432 | Клапан Danfoss VFGS 2 | 25 | 8,0/6,3 | 1 | |
065В2433 | Клапан Danfoss VFGS 2 | 32 | 16/10 | 1 | |
065В2434 | Клапан Danfoss VFGS 2 | 40 | 20/16 | 1 | |
065B2435 | Клапан Danfoss VFGS 2 | 50 | 32/25 | 1 | |
065В2436 | Клапан Danfoss VFGS 2 | 65 | 50/40 | 350 | 1 |
065В2437 | Клапан Danfoss VFGS 2 | 80 | 80/63 | 1 | |
065В2438 | Клапан Danfoss VFGS 2 | 100 | 125/100 | 1 | |
065В2439 | Клапан Danfoss VFGS 2 | 125 | 160/125 | 1 | |
065B2440 | Клапан Danfoss VFGS 2 | 150 | 280/200 | 1 | |
065В2441 | Клапан Danfoss VFGS 2 | 200 | 320/225 | 1 | |
065В2442 | Клапан Danfoss VFGS 2 | 250 | 400/280 | 1 |
Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, разгруженный, Рy =25 бар, материал — ковкий чугун, для применения с приводами AMV(E) 410,413,610,613 и с регуляторами давления «после себя» температуры. Регулируемая среда — пар
Кодовый номер | Тип | Д, мм | к, м³/ч | T °C | Кол-во в упаковке, шт. |
---|---|---|---|---|---|
065B2443 | Клапан Danfoss VFGS 2 | 15 | 4,0/2,5 | 350 | 1 |
065B2444 | Клапан Danfoss VFGS 2 | 20 | 6,³/4,0 | 1 | |
065B2445 | Клапан Danfoss VFGS 2 | 25 | 8,0/6,3 | 1 | |
065B2446 | Клапан Danfoss VFGS 2 | 32 | 16/10 | 1 | |
065B2447 | Клапан Danfoss VFGS 2 | 40 | 20/16 | 1 | |
06562448 | Клапан Danfoss VFGS 2 | 50 | 32/25 | 1 | |
065B2449 | Клапан Danfoss VFGS 2 | 65 | 50/40 | 1 | |
065B2450 | Клапан Danfoss VFGS 2 | 80 | 80/63 | 1 | |
065B2451 | Клапан Danfoss VFGS 2 | 100 | 125/100 | 1 | |
065B2452 | Клапан Danfoss VFGS 2 | 125 | 160/125 | 1 |
Клапан универсальныи V FGS 2, фланцевый, разгруженный, Ру = 40 бар, материал — сталь, для применения с приводами AMV(E) 410,413,610,613 и с регуляторами давления «после себя», температуры. Регулируемая среда- пар
Кодовый номер | Тип | Д, мм | к, м³/ч | T °C | Кол-во в упаковке, шт. |
---|---|---|---|---|---|
065B2463 | Клапан Danfoss VFGS 2 | 150 | 280/200 | 300 | 1 |
065B2464 | Клапан Danfoss VFGS 2 | 200 | 320/225 | 1 | |
065B2465 | Клапан Danfoss VFGS 2 | 250 | 400/280 | 1 |
Принадлежности
Кодовый номер | Тип | Д, мм | к, м³/ч | T °C | Кол-во в упаковке, шт. |
---|---|---|---|---|---|
003G1393 | Удлинитель штока клапана Danfoss ZF6 для клапанов Ду =15-125 мм при Траб > 150 °С с индикатором положения | 1 | |||
003G1394 | Удлинитель штока клапана Danfoss ZF4 для клапанов Ду =15-125 мм при Траб > 150°С | 1 |