Электроприводы AMV для клапанов VZ2,VZ3,VZ4, AB-QM (AMV 02)
Кодовый номер | Тип | Напряжение питания, В | Ход штока,мм | Д управляемого клапана,мм | Время перемещения штока на 1 мм,с | Приводное усиление, Н | Кол-во в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|---|
082Н8001 | электропривод Danfoss AMV 01 | 24 | 5 | 15-20 | 27 | 200 | 1 |
082Н8002 | электропривод Danfoss AMV01 | 230 | 5 | 15-20 | 27 | 200 | 1 |
082Н8004 | электропривод Danfoss AMV02 | 24 | 5 | 15-20 | 13,5 | 200 | 1 |
082Н8005 | электропривод Danfoss AMV 02 | 230 | 5 | 15-20 | 13,5 | 200 | 1 |
Электроприводы AMV для применения с клапанами VS2,VM 2, VB 2, VMV
Кодовый номер | Тип | Напряжение питания, В | Ход штока,мм | Д управляемого клапана,мм | Время перемещения штока на 1 мм,с | Приводное усиление, Н | Кол-во в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|---|
082G3001 | электропривод Danfoss AMV 10 | 230 | 5 | 15-25 | 14 | 300 | 1 |
082G3002 | электропривод Danfoss AMV 10 | 24 | 5 | 15-25 | 14 | 300 | 1 |
Кодовый номер | Тип | Напряжение питания, В | Ход штока,мм | Д управляемого клапана,мм | Время перемещения штока на 1 мм,с | Приводное усиление, Н | Кол-во в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|---|
082G3007 | электропривод Danfoss AMV 20 | 230 | 10 | 15-50 | 15 | 450 | 1 |
082G3008 | электропривод Danfoss AMV 20 | 24 | 10 | 15-50 | 15 | 450 | 1 |
082G3011 | электропривод Danfoss AMV 30 | 230 | 10 | 15-50 | 3 | 450 | 1 |
082G3012 | электропривод Danfoss AMV 30 | 24 | 10 | 15-50 | 3 | 450 | 1 |
Электроприводы AMV с возвратной пружиной для применения с клапанами VS 2, VM2, VB 2,VMV
Кодовый номер | Тип | Напряжение питания, В | Ход штока,мм | Д управляемого клапана,мм | Время перемещения штока на 1 мм,с | Приводное усиление, Н | Кол-во в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|---|
082G3003 | электропривод Danfoss AMV 13 | 230 | 5 | 15-25 | 14 | 300 | 1 |
082G3004 | электропривод Danfoss AMV 13 | 24 | 5 | 15-25 | 14 | 300 | 1 |
Кодовый номер | Тип | Напряжение питания, В | Ход штока,мм | Д управляемого клапана,мм | Время перемещения штока на 1 мм,с | Приводное усиление, Н | Кол-во в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|---|
082G3009 | электропривод Danfoss AMV 23 | 230 | 10 | 15-50 | 15 | 450 | 1 |
082G3010 | электропривод Danfoss AMV 23 | 24 | 10 | 15-50 | 15 | 450 | 1 |
082G3013 | электропривод Danfoss AMV 33 | 230 | 10 | 15-50 | 3 | 450 | 1 |
082G3014 | электропривод Danfoss AMV 33 | 24 | 10 | 15-50 | 3 | 450 | 1 |
Электроприводы AMV для применения с клапанами VF 3, VRB 3, VRG 3,VFS 2
Кодовый номер | Тип | Напряжение питания, В | Ход штока,мм | Д управляемого клапана,мм | Время перемещения штока на 1 мм,с | Приводное усиление, Н | Кол-во в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|---|
082G3026 | электропривод Danfoss AMV 15 | 230 | 15 | 15-50 | 11 | 500 | 1 |
082G3027 | электропривод Danfoss AMV 15 | 24 | 15 | 15-50 | 11 | 500 | 1 |
Кодовый номер | Тип | Напряжение питания, В | Ход штока,мм | Д управляемого клапана,мм | Время перемещения штока на 1 мм,с | Приводное усиление, Н | Кол-во в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|---|
082G3024 | электропривод Danfoss AMV 25 | 230 | 15 | 15-50 | 11 | 1000 | 1 |
082G3023 | электропривод Danfoss AMV 25 | 24 | 15 | 15-50 | 11 | 1000 | 1 |
082G3021 | электропривод Danfoss AMV 35 | 230 | 15 | 15-50 | 3 | 600 | 1 |
082G3020 | электропривод Danfoss AMV 35 | 24 | 15 | 15-50 | 3 | 600 | 1 |
Электроприводы AMV 55,56 для применения с клапанами VF 2, VF 3, VFS 2
Кодовый номер | Тип | Напряжение питания, В | Ход штока,мм | Д управляемого клапана,мм | Время перемещения штока на 1 мм,с | Приводное усиление, Н | Кол-во в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|---|
082H3021 | электропривод Danfoss AMV 55 | 230 | 40 | 65-100 | 6 | 2000 | 1 |
082H3020 | электропривод Danfoss AMV 55 | 24 | 40 | 65-100 | 8 | 2000 | 1 |
082H3024 | электропривод Danfoss AMV 56 | 230 | 40 | 65-100 | 3 | 1500 | 1 |
082H3023 | электропривод Danfoss AMV 56 | 24 | 40 | 65-100 | 3 | 1500 | 1 |
Электроприводы AMV 85/86 для применения с клапанами VF 2, VF 3, VFS 2
Кодовый номер | Тип | Напряжение питания, В | Ход штока,мм | Д управляемого клапана,мм | Время перемещения штока на 1 мм,с | Приводное усиление, Н | Кол-во в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|---|
082G1451 | электропривод Danfoss AMV 85 | 230 | 40 | 65-150 | 8 | 5000 | 1 |
082G1450 | электропривод Danfoss AMV 85 | 24 | 40 | 65-150 | 8 | 5000 | 1 |
082G1461 | электропривод Danfoss AMV 86 | 230 | 40 | 65-150 | 3 | 5000 | 1 |
082G1460 | электропривод Danfoss AMV 86 | 24 | 40 | 65-150 | 3 | 5000 | 1 |
Электроприводы AMV 323,423, АМV 523 для применения с клапанами VF 2, VF З, VFS 2, VRB 3, VRG 3
Кодовый номер | Тип | Напряжение питания, В | Ход штока,мм | Д управляемого клапана,мм | Время перемещения штока на 1 мм,с | Приводное усиление, Н | Кол-во в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|---|
082G3321 | электропривод Danfoss AMV 323 | 230 | 50 | 15-65 | 1 | 600 | 1 |
082G3421 | электропривод Danfoss AMV 423 | 230 | 50 | 15-100 | 3 | 1200 | 1 |
082G3521 | электропривод Danfoss AMV 523 | 230 | 50 | 15 — 100 | 11 | 1200 | 1 |
Электропривод AMV 100 для применения с клапаном VMV и VS-2 Дy = 15
Кодовый номер | Тип | Напряжение питания, В | Ход штока,мм | Д управляемого клапана,мм | Время перемещения штока на 1 мм,с | Приводное усиление, Н | Кол-во в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|---|
082G1063 | электропривод Danfoss AMV 100 | 230 | 4 | 15-40 | 90 | 300 | 1 |
082G1062 | электропривод Danfoss AMV 100 | 24 | 4 | 15-40 | 90 | 300 | 1 |
Электроприводы AMV 410,413,610, 613,633 для применения с клапанам и VFG 2, VFGS 2
Кодовый номер | Тип | Напряжение питания, В | Ход штока,мм | Д управляемого клапана,мм | Время перемещения штока на 1 мм,с | Приводное усиление, Н | Кол-во в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|---|
082G0608 | электропривод Danfoss AMV 410 | 230 | 20 | 15-80 | 15 | 1000 | 1 |
082G0609 | электропривод Danfoss AMV 4I0 | 230 | 20 | 15-80 | 15 | 1000 | 1 |
082G0611 | электропривод Danfoss AMV 413 | 230 | 20 | 15-80 | 15 | 800 | 1 |
082G0612 | электропривод Danfoss AMV 413 | 230 | 20 | 15-80 | 15 | 800 | 1 |
082G0633 | электропривод Danfoss AMV 41O | 230 | 20 | 15-80 | 15 | 1000 | 1 |
082G0635 | электропривод Danfoss AMV 4I3 | 230 | 20 | 15-80 | 15 | 8000 | 1 |
Кодовый номер | Тип | Напряжение питания, В | Ход штока,мм | Д управляемого клапана,мм | Время перемещения штока на 1 мм,с | Приводное усиление, Н | Кол-во в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|---|
082G0614 | электропривод Danfoss AMV 61O | 230 | 20 | 15-250 | 15 | 1200 | 1 |
082G0616 | электропривод Danfoss AMV613 | 230 | 20 | 15-250 | 15 | 1200 | 1 |
082G0617 | электропривод Danfoss AMV 613-Y60 | 230 | 20 | 15-250 | 15 | 1200 | 1 |
082G0618 | электропривод Danfoss AMV 633 | 230 | 20 | 15-250 | 4 | 1200 | 1 |
082G0621 | электропривод Danfoss AMV-H613 | 230 | 20 | 15-250 | 15 | 1200 | 1 |
Модули, встраиваемые в электроприводы AMV 323, AMV 423, AMV 523, AMV85, AMV 86, AMV410
Кодовый номер | Тип | Описание | Кол-во в упаковке, шт. |
---|---|---|---|
082В3328 | электропривод Danfoss AMES | 24 В,управляющий сигнал 0-10 В, 0-20 мА | 1 |
08283329 | электропривод Danfoss AMES | 230 В управляющий сигнал 0-10 В, 0-20 мА | 1 |
082В3318 | электропривод Danfoss AMER | 24 В,ПИ-регулирующая функция | 1 |
082В3319 | электропривод Danfoss AMER | 230 В, ПИ-регулирующая функция | 1 |
082B3301 | электропривод Danfoss AMEK | 24 В/ 230 В, нагрузка 3(1) А два контакта SPDT | 1 |
084N1018 | электропривод Danfoss ESMI | Блок дистанционного управления к АМЕR | 1 |
082G3201 | модуль Danfoss End Sw | 2 концевых переключателя для AMV2../3.. | 2 |
082G3202 | модуль Danfoss End Sw and pot | 2 конц. переключателя и потенциометр 10 кОм для AMV 2../3.. | 2 |
082G3203 | модуль Danfoss End Sw and pot | 2 конц. переключателя и потенциометр 1 кОм для AMV 2../З.. | 2 |
082Н7082 | модуль Danfoss End Sw and pot | 2 конц. переключателя и потенциометр 10 кОм для AMV85/230 | 2 |
082Н7083 | модуль Danfoss End Sw and pot | 2 конц. переключателя и потенциометр 10 кОм для AMV85/24 | 2 |
082Н7080 | модуль Danfoss End Sw and pot | 2 конц. переключателя и потенциометр 10 кОм для AMV86/230 | 2 |
082Н7081 | модуль Danfoss End Sw and pot | 2 конц. переключателя и потенциометр 10 кОм для AMV86/24 | 2 |
082Н7072 | модуль Danfoss End Sw | 2 концевых переключателя для AMV85/24 | 2 |
082Н7050 | модуль Danfoss End Sw | 2 концевых переключателя для AMVB6/24 | 2 |
082Н7051 | модуль Danfoss End Sw | 2 концевых переключателя для AMVB6/230 | 2 |
082Н7071 | модуль Danfoss End Sw | 2 концевых переключателя для AMVB5/230 | 2 |
082G0696 | Потенциометр 5 кОм для AMV 410/3 | 1 | |
082Н7035 | Потенциометр для AMV55/56 i ЮкОгл’ЗОмм) | 1 | |
082Н7036 | Потенциометр для AMV55/56 (1ОкОм/40мм) | 1 | |
082Н7038 | Потенциометр для AMV55/56 (1 кОм/ЗОмм) | 1 | |
082Н7034 | Потенциометр для AMV55/56 (1 кОм/40мм) | 1 | |
082Н7037 | Переключатель (2 шт.) для AMV55/56 (1 кОм/40мм) | 1 |
Принадлежности
Кодовый номер | Тип | Описание | Кол-во в упаковке, шт. |
---|---|---|---|
082Н7090 | Danfoss AM-PBU25 | Электронная возвратная пружина к приводам AMV(E) 85/66/55/56, 24 В | 1 |
003G1499 | — | Ручной привод к VFG 2 | 1 |
065Z7062 | — | Переходник AMV(E) 01/02/10/13/20/23//30/33 на клапаны Siemens | 1 |
065Z7063 | — | Переходник AMV(E) 01 /02/10/13/20/23/30/33 на клапаны Honeywell | 1 |
Адаптеры для установки приводов AMV(E) 55, 56 на клапаны VFG 2
Кодовый номер | Тип | Описание | Кол-во в упаковке, шт. |
---|---|---|---|
003G2040 | — | Дy= 15-25 мм | 1 |
003G2041 | — | Дy = 32-40 мм | 1 |
003G2042 | — | Дy = 50-65 мм | 1 |
003G2043 | — | Дy = 80-125 мм | 1 |
003G2044 | — | Дy = 150-250 ММ | 1 |