С внутренней резьбой
Регулятор перепада давления Danfoss ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне 0,05-0,25 бар, с импульсной трубкой 1,5 м, со спускным краном; Тмакс=120°С,ΔРмакс= 1,5 бар, Рy = 16бар
Кодовый номер | Тип | Д,мм | k,m³/ч | Присоединение, дюймы | Диапазон настройки расхода м³/ч | Кол-во в упаковке,шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
С внутренней резьбой | ||||||
003L7601 | Danfoss ASV-PV | 15 | 1,6 | Rp 1/2 | — | 1 |
003L7602 | Danfoss ASV-PV | 20 | 2,5 | Rp 1/4 | — | 1 |
003L7603 | Danfoss ASV-PV | 25 | 4,0 | Rp 1 | — | 1 |
003L7604 | Danfoss ASV-PV | 32 | 6,3 | Rp 1/4 | — | 1 |
003L7605 | Danfoss ASV-PV | 40 | 10,0 | Rp 1/2 | — | 1 |
Регулятор перепада давления Danfoss ASV-PV Plus с изменяемой настройкой в диапазоне 0,2-0,4 бар, с импульсной трубкой 1,5 м, со спускным краном; Тмакс = 120°С,ΔРмакс = 1,5 бар, Рy = 16 бар
Кодовый номер | Тип | Д,мм | k,m³/ч | Присоединение, дюймы | Диапазон настройки расхода м³/ч | Кол-во в упаковке,шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
С внутренней резьбой | ||||||
003L7611 | Danfoss ASV-PV Plus | 15 | 1,6 | Rp 1/2 | — | 1 |
003L7612 | Danfoss ASV-PV Plus | 20 | 2,5 | Rp ³/4 | — | 1 |
003L7613 | Danfoss ASV-PV Plus | 25 | 4,0 | Rp 1 | — | 1 |
003L7614 | Danfoss ASV-PV Plus | 32 | 6,3 | Rp 1 1/4 | — | 1 |
003L7615 | Danfoss ASV-PV Plus | 40 | 10,0 | Rp 1 1/2 | — | 1 |
Регулятор перепада давления Danfoss ASV-P с фиксированной настройкой 0,1 бар, с импульсной трубкой 1,5 м, со спускным краном; Тмакс= 120°С,ΔРмакс=1,5 бар, Ру= 16 бар
Кодовый номер | Тип | Д,мм | k,m³/ч | Присоединение, дюймы | Диапазон настройки расхода м³/ч | Кол-во в упаковке,шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
003L7621 | Danfoss A5V-P | 15 | 1,6 | Rp 1/2 | — | 1 |
003L7622 | Danfoss A5V-P | 20 | 2,5 | Rp ³/4 | — | 1 |
003L7623 | Danfoss ASV-P | 25 | 4,0 | Rp 1 | — | 1 |
003L7624 | Danfoss ASV-P | 32 | 6,3 | Rp 1 1/4 | — | 1 |
003L7625 | Danfoss ASV-P | 40 | 10,0 | Rp 1 1/2 | — | 1 |
Настраиваемый запорно-измерительный клапан Danfoss A5V-I с двумя измерительными ниппелями; Тмакс= 120°C, ΔРмакс=1,5 бар, Рy= 16 бар
Кодовый номер | Тип | Д,мм | k,m³/ч | Присоединение, дюймы | Диапазон настройки расхода м³/ч | Кол-во в упаковке,шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
С внутренней резьбой | ||||||
003L7641 | Danfoss ASV-I | 15 | 1,6 | Rp 1/2 | — | 1 |
003L7642 | Danfoss ASV-I | 20 | 2,5 | Rp ³/4 | — | 1 |
003L7643 | Danfoss ASV-I | 25 | 4,0 | Rp 1 | — | 1 |
003L7644 | Danfoss ASV-I | 32 | 6,3 | Rp 1 1/4 | — | 1 |
003L7645 | Danfoss ASV-I | 40 | 10,0 | Rp 1 1/2 | — | 1 |
Ручной запорный клапан Danfoss AS V-M с возможностью подключения измерительных ниппелей; Т= 120° С, ΔРмакс =1,5 бар, Рy = 16 бар
Кодовый номер | Тип | Д,мм | k,m³/ч | Присоединение, дюймы | Диапазон настройки расхода м³/ч | Кол-во в упаковке,шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
С внутренней резьбой | ||||||
003L7691 | Danfoss ASV-iVi | 15 | 1,6 | Rp 1/2 | — | 1 |
003L7692 | Danfoss ASV-iVi | 20 | 2,5 | Rp ³/4 | — | 1 |
003L7693 | Danfoss ASV-M | 25 | 4,0 | Rp 1 | — | 1 |
003L7694 | Danfoss ASV-M | Ь2 | 6,3 | Rp 1 1/4 | — | 1 |
003L7695 | Danfoss ASV-M | 40 | 10,0 | Rp 1 1/2 | — | 1 |
Комбинированный балансировочныи клапан Danfoss AB-QM без измерительных ниппелей; Тмакс = 120°C, ΔPмакс = 4 бар, Рy = 16 бар, наружная резьба. В качестве регулирующего клапана может использоваться с э/п TWA-Z, ABNM, AMV(E) 01,AMV(E) 02
Кодовый номер | Тип | Д,мм | k,m³/ч | Присоединение, дюймы | Диапазон настройки расхода м³/ч | Кол-во в упаковке,шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
003Z0201 | Danfoss AB-QM | 10 | 0,16 | G 1/2 A | 0,055-0,275 | 1 |
003Z0202 | Danfoss AB-QM | 15 | 0,16 | G ³/4 A | 0,09 — 0,45 | 1 |
003Z0203 | Danfoss AB-QM | 20 | 0,16 | G1 A | 0,18-0,9 | 1 |
003Z0204 | Danfoss AB-QM | 25 | 0,2 | G 1 1/4 A | 0,34-1,7 | 1 |
003Z0205 | Danfoss AB-QM | 32 | 0,2 | G 1 1/2 A | 0,64 — 3,2 | 1 |
Комбинированный балансировочный клапан Danfoss AB-QM с измерительными ниппелями; Тмакс = 120°C, ΔРмакс = 4 бар, Рy = 16 бар, наружной резьбой. В качестве регулирующего клапана может использоваться с э/п TWA-Z, ABNM, AMV(E) 01, AMV(E) 02
Кодовый номер | Тип | Д,мм | k,m³/ч | Присоединение, дюймы | Диапазон настройки расхода м³/ч | Кол-во в упаковке,шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
003Z0211 | Danfoss AB-QM | 10 | 0,16 | G 1/2 A | 0,055-0,275 | 1 |
003Z0212 | Danfoss AB-QM | 15 | 0,16 | G ³/4 A | 0,09 — 0,45 | 1 |
003Z0213 | Danfoss AE-QM | 20 | 0,16 | G1 A | 0,18 -0,9 | 1 |
003Z0214 | Danfoss AE-QM | 25 | 0,2 | G 1 1/4 A | 0,34 — 1,7 | 1 |
003Z0215 | Danfoss AE-QM | 32 | 0,2 | G 1 1/2 A | 0,64 — 3,2 | 1 |
Комплект, включающий клапан Danfoss AB-QM с наружной резьбой (1 шт), клапан MSV-M с наружной резьбой (1 шт.)
Кодовый номер | Тип | Д,мм | k,m³/ч | Присоединение, дюймы | Диапазон настройки расхода м³/ч | Кол-во в упаковке,шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
003Z0221 | Danfoss AB-QM/ MSV-M | 10 | 0,16 | G 1/2 A | 0,055-0,275 | 1 |
003Z0222 | Danfoss AB-QM/ MSV-M | 15 | 0,16 | G ³/4 A | 0,09 — 0,45 | 1 |
003Z0223 | Danfoss AB-QM/ MSV-M | 20 | 0,16 | G 1 A | 0,18-0,9 | 1 |
003Z0224 | Danfoss AB-QM/ MSV-M | 25 | 0,2 | G 1 1/4 A | 0.34 — 1,7 | 1 |
003Z0225 | Danfoss AB-QM/ MSV-M | 32 | 0,2 | G 1 1/2 A | 0,64 — 3,2 | 1 |
Ручные балансировочные клапаны Danfoss
Клапан ручной регулировки Danfoss USV-I с предварительной настройкой, со спускным краном и возможностью подключения измерительного ниппеля; Т =120°C, ΔРмин=1,5 бар, Рy =16 бар
Кодовый номер | Тип | Д,мм | k,m³/ч | Присоединение, дюймы | Диапазон настройки расхода м³/ч | Кол-во в упаковке,шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
С внутренней резьбой | ||||||
003Z2131 | Danfoss USV-I | 15 | 1,6 | Rp 1/2 | — | 1 |
003Z2132 | Danfoss U5V-I | 20 | 2,5 | Rp ³/4 | — | 1 |
003Z2133 | Danfoss U5V-I | 25 | 4,0 | Rp 1 | — | 1 |
003Z2134 | Danfoss USV-I | 32 | 6,3 | Rp 1 1/4 | — | 1 |
003Z2135 | Danfoss USV-I | 40 | 10,0 | Rp 1 1/2 | — | 1 |
005Z2151 | Danfoss USV-I | 50 | 16,0 | Rp 2 | — | 1 |
Клапан ручной запорный Danfoss MSV-M со спускным краном;Тмин = 120 °С, ΔРмин= 1,5 вар,Py =16 вар
Кодовый номер | Тип | Д,мм | k,m³/ч | Присоединение, дюймы | Диапазон настройки расхода м³/ч | Кол-во в упаковке,шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
С внутренней резьбой | ||||||
003Z2051 | Danfoss MSV-M | 1 5 | 1,6 | Rp 1/2 | — | 1 |
003Z2052 | Danfoss MSV-M | 20 | 2,5 | Rp ³/4 | — | 1 |
003Z2053 | Danfoss MSV-M | 25 | 4,0 | Rp 1 | — | 1 |
003Z2054 | Danfoss MSV-M | 32 | 6,5 | Rp 1 1/4 | — | 1 |
003Z2055 | Danfoss MSV-M | 40 | 10,0 | Rp 1 1/2 | — | 1 |
003Z2056 | Danfoss MSV-M | 50 | 16,0 | Rp 2 | — | 1 |
Комплект, включающий клапан Danfoss MSV-I (1 шт), клапан MSV-M (1 шт); Т = 120°С, ΔP = 1,5 бар, Py=16 бар
Кодовый номер | Тип | Д,мм | k,m³/ч | Присоединение, дюймы | Диапазон настройки расхода м³/ч | Кол-во в упаковке,шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
С внутренней резьбой | ||||||
003Z2091 | Danfoss MSV-I/iVi | 15 | 1,6 | Rp 1/2 | — | 1 |
ЮН2092 | Danfoss MSV-I/M | 20 | 2,5 | Rp ³/4 | — | 1 |
00Z2093 | Danfoss IV6V-I/IVI | 25 | 4,0 | Rp 1 | — | 1 |
00312094 | Danfoss MSV-I/M | 32 | 6,3 | Rp 1 1/4 | — | 1 |
003Z2095 | Danfoss MSV-I/M | 40 | 10,0 | Rp 1 1/2 | — | 1 |
00312096 | Danfoss MSV-I/M | 50 | 16,0 | Rp 2 | — | 1 |
Клапан ручной регулировки Danfoss MSV-C с измерительными ниппелями и измерительной диафрагмой; Тмакс= 120°С, Py =16 бар
Кодовый номер | Тип | Д,мм | k,m³/ч | Присоединение, дюймы | Диапазон настройки расхода м³/ч | Кол-во в упаковке,шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
00323020 | Danfoss MSV-C | 15 | 1,8 | Rp 1/2 | — | 1 |
00323021 | Danfoss MSV-C | 20 | 3,8 | Rp ³/4 | — | 1 |
00323022 | Danfoss MSV-C | 25 | 7,0 | Rp 1 | — | 1 |
003Z3023 | Danfoss MSV-C | 32 | 14,0 | Rp 1 1/4 | — | 1 |
003Z3024 | Danfoss MSV-C | 40 | 20,0 | Rp 1 1/2 | — | 1 |
00323025 | Danfoss MSV-C | 50 | 41,0 | Rp 2 | — | 1 |
Клапан Danfoss ручной регулировки с повышенной пропускной способностью MSV-C без измерительных ниппелей; Тмакс:=120°С, Рy=16 бар
Кодовый номер | Тип | Д,мм | k,m³/ч | Присоединение, дюймы | Диапазон настройки расхода м³/ч | Кол-во в упаковке,шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
003Z3030 | Danfoss MSV-C | 15 | 3,9 | Rp 1/2 | — | 1 |
003Z3031 | Danfoss MSV-C | 20 | 7,3 | Rp ³/4 | — | 1 |
003Z3032 | Danfoss MSV-C | 25 | 11,8 | Rp 1 | — | 1 |
003Z3033 | Danfoss MSV-C | 32 | 21,6 | Rp 1 1/4 | — | 1 |
003Z3034 | Danfoss MSV-C | 40 | 28,5 | Rp 1 1/2 | — | 1 |
003Z3035 | Danfoss MSV-C | 50 | 50,5 | Rp 2 | — | 1 |
Клапан ручной регулировки Danfoss MSV-F с заглушками под измерительные ниппели».фланцевый; Р = 16 бар
Кодовый номер | Тип | Д,мм | k,m³/ч | Максимальная температура теплоносителя, °С м³/ч | Кол-во в упаковке,шт. |
---|---|---|---|---|---|
003Z0017 | клапан Danfoss MSV-F | 15 | 4,5 | 120 | 1 |
003Z0018 | клапан Danfoss MSV-F | 20 | 6,6 | 1 | |
003Z0019 | клапан Danfoss MSV-F | 25 | 9,8 | 1 | |
003Z0027 | клапан Danfoss MSV-F | 32 | 15, 1 | 1 | |
003Z0028 | клапан Danfoss MSV-F | 40 | 24,9 | 1 | |
003Z0029 | клапан Danfoss MSV-F | 50 | 48,5 | 1 | |
003Z0030 | клапан Danfoss MSV-F | 65 | 74,4 | 1 | |
003Z0031 | клапан Danfoss MSV-F | 😯 | 111,0 | 1 | |
003Z0032 | клапан Danfoss MSV-F | 100 | 165,0 | 1 | |
003Z0033 | клапан Danfoss MSV-F | 125 | 242,0 | 1 | |
003Z0034 | клапан Danfoss MSV-F | 150 | 372,0 | 1 | |
003Z0035 | клапан Danfoss MSV-F | 200 | 704,0 | 200 | 1 |
003Z0036 | клапан Danfoss MSV-F | 250 | 812,0 | 1 | |
003Z0037 | клапан Danfoss MSV-F | 300 | 138З,0 | 1 | |
003Z0038 | клапан Danfoss MSV-F | 350 | 1651,0 | 1 | |
003Z0039 | клапан Danfoss MSV-F | 400 | 2383.0 | 1 |
Клапан ручной регулировки Danfoss MSV-F Plus с заглушками под измерительные ниппели «, фланцевыи; Py = 16 бар
Кодовый номер | Тип | Д,мм | k,m³/ч | Максимальная температура теплоносителя, °С м³/ч | Кол-во в упаковке,шт. |
---|---|---|---|---|---|
003Z0080 | клапан Danfoss MSV-F Plus | 15 | 4,5 | 175 | 1 |
003Z0081 | клапан Danfoss MSV-F Plus | 20 | 6,6 | 1 | |
003Z0082 | клапан Danfoss MSV-F Plus | 25 | 9,8 | 1 | |
003Z0083 | клапан Danfoss MSV-F Plus | 32 | 15,1 | 1 | |
003Z0084 | клапан Danfoss MSV-F Plus | 40 | 24,9 | 1 | |
003Z0085 | клапан Danfoss MSV-F Plus | 50 | 48,5 | 1 | |
003Z0086 | клапан Danfoss MSV-F Plus | 65 | 74,4 | 1 | |
003Z0087 | клапан Danfoss MSV-F Plus | 80 | 111,0 | 1 | |
003Z0088 | клапан Danfoss MSV-F Plus | 100 | 165r0 | 1 | |
003Z0089 | клапан Danfoss MSV-F Plus | 125 | 242r0 | 1 | |
003Z0090 | клапан Danfoss MSV-F Plus | 150 | 372r0 | 1 | |
003Z0091 | клапан Danfoss MSV-F Plus | 200 | 7O4r0 | 1 |
Прибор для измерения перепада давления и расхода Danfoss PFM 3000, поставляется в специальном кейсе
Кодовый номер | Тип | Д,мм | k,m³/ч | Максимальная температура теплоносителя, °С м³/ч | Кол-во в упаковке,шт. |
---|---|---|---|---|---|
003L8230 | Danfoss PFM3000 | 1 |