Горелки Oilon RP 130, RP 140, RP 150
Горелка | Мощность, кВт | Двигатель горелки, 3~, 400 В, 50 ГЦ | Программное реле | Топливный шланг | Топливный насос | Мощность подогревателя 3~,400 В, 50 ГЦ, кВт | |||
Мощность, кВт | Ток, А | Число оборотов, об/мин | Отсос | Возврат | |||||
RP-130 Н | 500-1245 | 3,0 | 6,2 | 2880 | LAL 1.25 | R ½» | R ½» | E7 | 6 |
RP-130 M | 390-1500 | 3,0 | 6,2 | 2880 | LAL 1.25 | R ½» | R ½» | TA2 | 6 |
RP-140 Н | 680-2040 | 4,0 | 8,7 | 2900 | LAL 1.25 | R ½» | R ½» | E7 | 6 |
RP-140 М | 560-2040 | 4,0 | 8,7 | 2900 | LA 1.25 | R ½» | R ½» | TA2 | 6 |
RP-150 Н | 975-2400 | 5,5 | 11,1 | 2910 | LAL 1.25 | R ½» | R ½» | TA2 | 12 |
RP-150 Т | 680-2700 | 5,5 | 11,1 | 2910 | LAL 1.25 | R ½» | R ½» | TA2 | 12 |
RP-150 M | 680-2700 | 5,5 | 11,1 | 2910 | LAL 1.25 | R ½» | R ½» | TA2 | 12 |
Горелки Oilon RP 250, RP 280
Горелка | Мощность, кВт | Двигатель горелки, 3~, 400 В, 50 ГЦ | Программное реле | Топливный шланг | Топливный насос | Мощность подогревателя 3~,400 В, 50 ГЦ, кВт | |||
Мощность, кВт | Ток, А | Число оборотов, об/мин | Отсос | Возврат | |||||
RP-250 T | 650-3200 | 7.5 | 14,7 | 2855 | LAL 1.25 | R ¾» | R ½» | TA2 | 12 |
RP-250 M | 650-3200 | 7.5 | 14,7 | 2855 | LAL 1.25 | R ¾» | R ½» | TA3 | 12 |
RP-280 T | 900-3500 | 7.5 | 14,7 | 2855 | LAL 1.25 | R ¾» | R ½» | TA2 | 12 |
RP-280 M | 900-3500 | 7.5 | 14,7 | 2855 | LAL 1.25 | R ¾» | R ½» | TA3 | 12 |
Горелки Oilon RP 400, RP 500, RP 600, RP 700
Горелка | Мощность, кВт | Двигатель горелки, 3~, 400 В, 50 ГЦ | Программное реле | Топливный шланг | Топливный насос | Мощность подогревателя 3~,400 В, 50 ГЦ, кВт | |||
Мощность, кВт | Ток, А | Число оборотов, об/мин | Отсос | Возврат | |||||
RP-400 M | 960-3500 | 7,5 | 15,0 | 2870 | LAL 2.25 | R 1″ | R ½» | SPF10R56 | 18 |
RP-400 M-I | 1200-4700 | 11,0 | 21,0 | 2925 | LAL 2.25 | R 1″ | R ½» | SPF10R56 | 18 |
RP-500 M | 1585-6060 | 11,0 | 21,0 | 2925 | LAL 2.25 | R 1″ | R ½» | SPF10R56 | 18 |
RP-600 М | 1400-6750 | 15,0 | 28,0 | 2925 | LAL 2.25 | R 1″ | R ½» | SPF20R38 | 18 |
RP-700 M | 1900-7900 | 18,5 | 34,0 | 2930 | LAL 2.25 | R 1″ | R ½» | SPF20R56 | 24 |
RP-700 M-I | 1900-9000 | 22,0 | 41,0 | 2940 | LAL 2.25 | R 1″ | R ½» | SPF20R56 | 24 |
RP-700 M-II | 1900-9500 | 22,0 | 41,0 | 2940 | LAL 2.25 | R 1″ | R ½» | SPF20R56 | 30 |