Краны шаровые Valtec VT-Combi VT 292 и VT 293 со встроенным фильтром применяется в качестве запорно-водоочистной арматуры на трубопроводах систем питьевого и хозяйственно питьевого назначения, горячего водоснабжения, отопления , сжатого воздуха , жидких углеводородов, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам крана.
| № | Характеристика крана шарового Valtec VT-Combi | Значение | Обоснование |
|---|---|---|---|
| 1 | Класс герметичности затвора | «А» | ГОСТ 9544-93 |
| 2 | Нормативный срок службы крана шарового Valtec VT-Combi | 15 лет | ГОСТ 4.114-84 |
| 3 | Минимальный ресурс крана шарового Valtec VT-Combi | 4000 циклов | ГОСТ 4.114-84, ГОСТ 21345-8 |
| 4 | Наработка на отказ крана шарового Valtec VT-Combi | 4000 циклов | ГОСТ 4.114-84, ГОСТ 21345-8 |
| 5 | Ремонтопригодность крана шарового Valtec VT-Combi | неремонтопригоден | ГОСТ 4.114-84 |
| 6 | Диапазон диаметров условного прохода Dу | 1/2″ | ГОСТ 21345-8 |
| 7 | Условное нормативное давление Pу (PN) | От 2,0 МПа (см. график 1) | ГОСТ 26349-84, ГОСТ 356-80 |
| 8 | Температурный интервал для крана шарового Valtec VT-Combi | -20°С до 120°С | ГОСТ 4.114-84 |
| 9 | Коэффициент пропускной способности, Kv,м³/час | 3,52 (см. график 2) | при чистом фильтре |
| 10 | Номинальный расход,м³/час | 1,2 | Падение давления 0,5 бар |
| 11 | Фильтрующая способность,мкм | 500 | Ø |


