Расчетный режим для водонагревателя ACV HeatLine HL E :
- температура греющей жидкости 85 оC
- температура холодной воды 10оC
Поправочные коэффициенты:
- температура греющей жидкости 75оC
- при нагреве холодной воды до 45 оС коэффициент 0,8
- при нагреве холодной воды до 60 оС коэффициент 0,75
- температура греющей жидкости 65 оС
- при нагреве холодной воды до 45 оС коэффициент 0,6
Панель управления водонагревателем ACV HeatLine HL E
| Термостат регулировочный | 60-90°С |
| Термостат защитный | 103°С |
| Переключатель «зима-лето» |
Эксплуатационные параметры водонагревателя ACV HeatLine HL E:
| Рабочее давление контура отопления | бар | 3 |
| Рабочее давление контура ГВС | бар | 10 |
| Максимальное давление контура отопления | бар | 4,5 |
| Максимальное давление контура ГВС | бар | 13 |
| Максимальная рабочая температура | °C | 90 |
| Электропитание | 220В, 50Гц, моно | |
| Присоединенная нагрузка | Ампер | 6 |
Технические характеристики бойлера ACV HeatLine HL E
| Модель водонагревателя ACV HeatLine | бойлер ACV HL E100 | бойлер ACV HL E130 | бойлер ACV HL E160 | бойлер ACV HL E210 | бойлер ACV HL E240 | |
| Код заказа | 07235401 | 07235501 | 07235601 | 07235701 | 07235801 | |
| Объем контура ГВС | л | 75 | 99 | 126 | 164 | 200 |
| Объем греющего контура | л | 30 | 31 | 35 | 39 | 42 |
| Поверхность теплопередачи | м2 | 1,03 | 1,26 | 1,54 | 1,94 | 2,29 |
| Потери давления в греющем контуре | мбар | 17 | 22 | 37 | 45 | 51 |
| Объемный расход греющей жидкости | м³/час | 2100 | 2600 | 3500 | 4200 | 5500 |
| Присоединение контура отопления | Ø | 1″1/4 | 1″1/4 | 1″1/4 | 1″1/4 | 1″1/4 |
| Присоединение контура водоснабжения | Ø | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ |
| Масса пустого | кг | 40 | 47 | 55 | 65 | 75 |
| Высота | мм | 818 | 978 | 1178 | 1450 | 1697 |
| Диаметр | мм | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 |
Характеристики контура ГВС
| Модель водонагревателя ACV HeatLine | бойлер ACV HeatLine 100 | бойлер ACV HeatLine 130 | бойлер ACV HeatLine 160 | бойлер ACV HeatLine 210 | бойлер ACV HeatLine 240 | |
| Пиковая производительность при 40°С | л/10 мин | 236 | 321 | 406 | 547 | 700 |
| Пиковая производительность при 45°С | л/10 мин | 202 | 275 | 348 | 469 | 600 |
| Пиковая производительность при 60°С | л/10 мин | 117 | 161 | 209 | 272 | 337 |
| Часовая производительность 40°С | л/60 мин | 784 | 1063 | 1349 | 1820 | 2319 |
| Часовая производительность 45°С | л/60 мин | 672 | 911 | 1156 | 1560 | 1988 |
| Часовая производительность 60°С | л/60 мин | 348 | 549 | 689 | 913 | 1165 |
| Непрерывная производительность 40°С | л/час | 658 | 890 | 1132 | 1527 | 1943 |
| Непрерывная производительность 45°С | л/час | 564 | 763 | 970 | 1309 | 1665 |
| Непрерывная производительность 60°С | л/час | 320 | 465 | 576 | 769 | 994 |
| Подводимая мощность от котла | кВт | 23 | 31 | 39 | 53 | 68 |
| Время нагрева от ТЭНа до 60°С | 2 ч 45 мин | 3 ч 27 мин | 4 ч 20 мин | 5 ч 37 мин | 6 ч 37 мин |


