![]() | ![]() |
| Сертификат основного партнера Wilo: (Кликните для просмотра) |
Готовая к подключению повысительная установка Wilo Comfort N Vario COR MVISE /VR с микропроцессорным устройством управления и жидкокристаллическим дисплеем. Программирование и настройка рабочих параметров насосной станции осуществляется через меню посредством одной кнопки.
Установка повышения давления Wilo Comfort N Vario COR MVISE /VR выполнена по DIN 1988 часть 5 и часть 6. До 4 насосов установленных на общей нержавеющей стали (1.4571) диаметром от R2 до R½.
Центробежные насосы высокого давления с мокрым ротором Inline конструкции серии MVISE не требуют технического обслуживания и практически бесшумны. (См. техническую информацию о насосах).
При помощи частотного преобразователя осуществляется бесступенчатое регулирование частоты вращения насоса.
| Критерии подбора Рекомендации/данные установки | Comfort-N-Vario COR MVISE/VR | Comfort-Vario COR MVIE/VR | Comfort-Vario COR MHIE/VR | |
| Перекачиваемые среды | ||||
| Чистая вода без осадков | • | • | • | |
| Присоединение прямое/непрямое | • | • | • | |
| Применение | ||||
| Снабжение питьевой водой | • | • | • | |
| Пожаротушение (спринклер. система; дренчер. сист. по запросу) | • | • | • | |
| Подача охлаждающей воды | • | • | • | |
| Подача промывочной воды | • | • | • | |
| Полив | • | • | • | |
| Подача питьевой воды и пожаротушение | • | • | • | |
| Гидравлич. параметры (без резервного насоса) | ||||
| Подача max. (м³/ч) | 56 | 80 | 80 | |
| Напор max (м) | 106 | 148 | 83 | |
| Исполнение по DIN 1988 часть 5+6 | • | • | • | |
| Вид защиты | IP44 | IP54 | IP54 | |
| Электропитание | ||||
| 3~400 V, 50/60 Hz | • | |||
| 3~400 V, 50 Hz | • | • | ||
| Обозначения: • Стандартное исполнение | ||||
Наша компания предлагает весь спектр насосных станций Wilo серии Comfort N Vario COR MVISE /VR:
| тип насосной станции | артикул |
| насосная станция Wilo COR-2 MVISE 206-2G/VR-EB | 2526725 |
| насосная станция Wilo COR-2 MVISE 210-2G/VR-EB | 2526726 |
| насосная станция Wilo COR-2 MVISE 404-2G/VR-EB | 2526727 |
| насосная станция Wilo COR-2 MVISE 406-2G/VR-EB | 2526728 |
| насосная станция Wilo COR-2 MVISE 410-2G/VR-EB | 2526729 |
| насосная станция Wilo COR-2 MVISE 803-2G/VR-EB | 2526730 |
| насосная станция Wilo COR-2 MVISE 806-2G/VR-EB | 2526731 |
| насосная станция Wilo COR-3 MVISE 206-2G/VR-EB | 2526732 |
| насосная станция Wilo COR-3 MVISE 210-2G/VR-EB | 2526733 |
| насосная станция Wilo COR-3 MVISE 404-2G/VR-EB | 2526734 |
| насосная станция Wilo COR-3 MVISE 406-2G/VR-EB | 2526735 |
| насосная станция Wilo COR-3 MVISE 410-2G/VR-EB | 2526736 |
| насосная станция Wilo COR-3 MVISE 803-2G/VR-EB | 2526737 |
| насосная станция Wilo COR-3 MVISE 806-2G/VR-EB | 2526738 |
| насосная станция Wilo COR-4 MVISE 206-2G/VR-EB | 2526739 |
| насосная станция Wilo COR-4 MVISE 210-2G/VR-EB | 2526740 |
| насосная станция Wilo COR-4 MVISE 404-2G/VR-EB | 2526741 |
| насосная станция Wilo COR-4 MVISE 406-2G/VR-EB | 2526742 |
| насосная станция Wilo COR-4 MVISE 410-2G/VR-EB | 2526743 |
| насосная станция Wilo COR-4 MVISE 803-2G/VR-EB | 2526744 |
| насосная станция Wilo COR-4 MVISE 806-2G/VR-EB | 2526745 |


