| Àðòèêóë (Êîäîâûé íîìåð îáîðóäîâàíèÿ) |
Íàèìåíîâàíèå ïîçèöèè âòðàíñôîðìàòîðîâ è DC èñòî÷íèàêîâ ïèòàíèÿ SIEMENS |
Ìèíèìàëüíûé çàêàç |
| 4AJ4801-7AB | SAFETY ISOLATING TRANSFORMER; PHASES:1; PN(KVA):0,063; UPRI(V):230; USEC(V):48(2X24); ISEC(A):1,31-1,31; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:II0 /0; TA/ISOKL:50 /B; IP00; TYPE OF TERMINALS:SOLDER PIN; INSTALLATION:SOLDER IN; EN 61558-2-4 >ISOLATION TRAN | 1 |
| 4AM2342-1JN00-0EA0 | SAFETY ISOLATING TRANSFORMER; PHASES:1; PN(KVA):0,025; UPRI(V):110; USEC(V):24; ISEC(A):1,04; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:II0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW/TAB CONNECTION; INSTALLATION:SCREW; EN 61558-2-6 >SAFETY ISOLATING TR | 1 |
| 4AM2342-1TB40-0FB0 | ÈÇÎËÈÐÓÞÙÈÉ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ;PHASES:1; PN(KVA):0,025; UPRI(V):230; USEC(V):48 ( 2X24 ); ISEC(A):0,52 ( 2X0,52); F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:III0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP00; TYPE OF TERMINALS:ÂÈÍÒ/ÏËÎÑÊÈÅ ; INSTALLATION:SCREWS/MOUNTING RAILS; EN 6 | 1 |
| 4AM2342-2DL10-0JB1 | ISOLATION TRANSFORMER; PHASES:1; PN(KVA):0,025; UPRI(V):460; USEC(V):120; ISEC(A):0,208; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:II0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP00; TYPE OF TERMINALS:CAGE-CLAMP; INSTALLATION:MOUNTING RAILS; EN 61558-2-1, -2-4 >ISOLATION TRANSFORM | 1 |
| 4AM2342-2EN00-0EA0 | SAFETY ISOLATING ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ;PHASES:1; PN(KVA):0,02; UPRI(V):480; USEC(V):24; ISEC(A):0,83; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:II0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW CONNECTION; ÌÎÍÒÀÆ: ÂÈÍÒÛ; EN 61558-2-6 >SAFETY ISOLATING TRANSFO | 1 |
| 4AM2342-2EN00-0NA0 | ÑÅÒÅÂÎÉ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ;PHASES:1; PN(KVA):0,025; UPRI(V):480; USEC(V):24; ISEC(A):1,042; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:II0 /1; TA/ISOKL:40 /B; IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW CONNECTION; ÌÎÍÒÀÆ: ÂÈÍÒÛ; EN 61558-2-2, -2-6 >MAINS TRANSFORMER< | 1 |
| 4AM2342-4JT10-0FB0 | TRANSFORMER SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):0,025 /0; UPRI(V):110+/-5%; USEC(V):230; ISEC(A):0,109; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:II0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP00; TYPE OF TERMINALS:ÂÈÍÒ/ÏËÎÑÊÈÅ ; INSTALLATION:MOUNTING RAILS; EN 61558-2-1, -2-4 | 1 |
| 4AM2342-4TF00-0EB0 | SAFETY ISOLATING TRANSFORMER; PHASES:1; PN(KVA):0,025; UPRI(V):230+/-5%; USEC(V):12; ISEC(A):2,083; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:II0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW/TAB CONNECTION; INSTALLATION:SCREWS/MOUNTING RAILS; EN 61558-2- | 1 |
| 4AM2342-4TF00-0EB5 | SAFETY ISOLATING ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ;PHASES:1; PN(KVA):0,025; UPRI(V):230+/-5%; USEC(V):12; ISEC(A):2,083; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:II0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP00; TYPE OF TERMINALS:ÂÈÍÒ/ÏËÎÑÊÈÅ ; INSTALLATION:SCREWS/MOUNTING RAILS; EN 61558-2- | 1 |
| 4AM2342-4TF00-1EA0 | SAFETY ISOLATING TRANSFORMER; PHASES:1; PN(KVA):0,025; UPRI(V):230+/-5%; USEC(V):12; ISEC(A):2,083; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:II0 /1; TA/ISOKL:40 /B; IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW/TAB CONNECTION; INSTALLATION:SCREW; EN 61558-2-6 >UL/CSA-RECOGN | 1 |
| 4AM2342-4TJ10-0FA0 | 1-ÔÀÇ. SITAS-ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÐÀÇÄÅËÈÒÅËÜÍÛÉ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ PN = 0,025 KVA VDE/UL/CSA ÏÅÐÂ 230+/-5% V ÂÒÎÐ 110 EN 61558-2-1, -2-4 ÑÒÅÏÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ IP00 ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÇÀÆÈÌÛ | 1 |
| 4AM2342-4TJ10-0FA1 | 1-ÔÀÇ. SITAS-ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÐÀÇÄÅËÈÒÅËÜÍÛÉ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ PN = 0,025 KVA VDE/UL/CSA ÏÅÐÂÈ×. 230+/-5% V ÂÒÎÐ 110 EN 61558-2-1, -2-4 ÑÒÅÏÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ IP00 CAGE-CLAMP-ÏÐÓÆ. ÇÀÆÈÌÛ | 1 |
| 4AM2342-4TJ10-0FB0 | 1-ÔÀÇ. SITAS-ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÐÀÇÄÅËÈÒÅËÜÍÛÉ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ PN = 0,025 KVA VDE/UL/CSA ÏÅÐÂÈ×. 230+/-5% V ÂÒÎÐÈ×Í. 110 EN 61558-2-1, -2-4 ÑÒÅÏÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ IP00 ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÇÀÆÈÌÛ, ÍÀ ÌÎÍÒÀÆÍÓÞ ÐÅÉÊÓ 35MM | 1 |
| 4AM2342-4TJ10-0FB1 | 1-ÔÀÇ. SITAS-ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÐÀÇÄÅËÈÒÅËÜÍÛÉ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ PN = 0,025 KVA VDE/UL/CSA ÏÅÐÂÈ×. 230+/-5% V ÂÒÎÐÈ×Í. 110 EN 61558-2-1, -2-4 ÑÒÅÏÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ IP00 CAGE-CLAMP-ÏÐÓÆ. ÇÀÆÈÌÛ ÍÀ ÌÎÍÒÀÆÍÓÞ ÐÅÉÊÓ 35MM | 1 |
| 4AM2342-4TJ10-0FC0 | 1-ÔÀÇ. SITAS-ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÐÀÇÄÅËÈÒÅËÜÍÛÉ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ PN = 0,023 KVA VDE/UL/CSA ÏÅÐÂÈ×. 230+/-5% V ÂÒÎÐÈ×Í. 110 EN 61558-2-1, -2-4 ÑÒÅÏÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ IP23 ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÇÀÆÈÌÛ | 1 |
| 4AM2342-4TJ10-0FC1 | 1-ÔÀÇ. SITAS-ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÐÀÇÄÅËÈÒÅËÜÍÛÉ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ PN = 0,023 KVA VDE/UL/CSA ÏÅÐÂÈ×. 230+/-5% V ÂÒÎÐÈ×Í. 110 EN 61558-2-1, -2-4 ÑÒÅÏÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ IP23 CAGE-CLAMP-ÏÐÓÆ. ÇÀÆÈÌÛ | 1 |
| 4AM2342-4TJ10-0FD0 | 1-ÔÀÇ. SITAS-ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÐÀÇÄÅËÈÒÅËÜÍÛÉ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ PN = 0,02 KVA VDE/UL/CSA ÏÅÐÂÈ×. 230+/-5% V ÂÒÎÐÈ×Í. 110 EN 61558-2-1, -2-4 ÑÒÅÏÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ IP54 ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÇÀÆÈÌÛ | 1 |
| 4AM2342-4TJ10-0FD1 | 1-ÔÀÇ. SITAS-ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÐÀÇÄÅËÈÒÅËÜÍÛÉ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ PN = 0,02 KVA VDE/UL/CSA ÏÅÐÂÈ×. 230+/-5% V ÂÒÎÐÈ×Í. 110 EN 61558-2-1, -2-4 ÑÒÅÏÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ IP54 CAGE-CLAMP-ÏÐÓÆ. ÇÀÆÈÌÛ | 1 |
| 4AM2342-4TN00-0EA0 | 1-ÔÀÇ. SITAS-ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ PN = 0,025 KVA VDE/UL/CSA ÏÅÐÂÈ×. 230+/-5% V ÂÒÎÐÈ×Í. 24 EN 61558-2-6 ÑÒÅÏÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ IP00 ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÇÀÆÈÌÛ | 1 |
| 4AM2342-4TN00-0EA0-ZX90 | TRANSFORMER SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):0,025 /0; UPRI(V):230+/-5%; USEC(V):24; ISEC(A):1,04; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:II0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW/TAB CONNECTION; INSTALLATION:SCREW; EN 61558-2-6 >SAFETY ISOLATIN | 66 |
| 4AM2342-4TN00-0EA1 | 1-ÔÀÇ. SITAS-ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ PN = 0,025 KVA VDE/UL/CSA ÏÅÐÂÈ×. 230+/-5% V ÂÒÎÐÈ×Í. 24 EN 61558-2-6 ÑÒÅÏÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ IP00 CAGE-CLAMP-ÏÐÓÆ. ÇÀÆÈÌÛ | 1 |
| 4AM2342-4TN00-0EB0 | 1-ÔÀÇ. SITAS-ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ PN = 0,025 KVA VDE/UL/CSA ÏÅÐÂÈ×. 230+/-5% V ÂÒÎÐÈ×Í. 24 EN 61558-2-6 ÑÒÅÏÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ IP00 ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÇÀÆÈÌÛ, ÍÀ ÌÎÍÒÀÆÍÓÞ ÐÅÉÊÓ 35MM | 1 |
| 4AM2342-4TN00-0EB1 | 1-ÔÀÇ. SITAS-ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ PN = 0,025 KVA VDE/UL/CSA ÏÅÐÂÈ×. 230+/-5% V ÂÒÎÐÈ×Í. 24 EN 61558-2-6 ÑÒÅÏÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ IP00 CAGE-CLAMP-ÏÐÓÆ. ÇÀÆÈÌÛ ÍÀ ÌÎÍÒÀÆÍÓÞ ÐÅÉÊÓ 35MM | 1 |
| 4AM2342-4TN00-0EC0 | 1-ÔÀÇ. SITAS-ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ PN = 0,023 KVA VDE/UL/CSA ÏÅÐÂÈ×. 230+/-5% V ÂÒÎÐÈ×Í. 24 EN 61558-2-6 ÑÒÅÏÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ IP23 ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÇÀÆÈÌÛ | 1 |
| 4AM2342-4TN00-0EC1 | 1-ÔÀÇ. SITAS-ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ PN = 0,023 KVA VDE/UL/CSA ÏÅÐÂÈ×. 230+/-5% V ÂÒÎÐÈ×Í. 24 EN 61558-2-6 ÑÒÅÏÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ IP23 CAGE-CLAMP-ÏÐÓÆ. ÇÀÆÈÌÛ | 1 |
| 4AM2342-4TN00-0ED0 | 1-ÔÀÇ. SITAS-ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ PN = 0,02 KVA VDE/UL/CSA ÏÅÐÂÈ×. 230+/-5% V ÂÒÎÐÈ×Í. 24 EN 61558-2-6 ÑÒÅÏÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ IP54 ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÇÀÆÈÌÛ | 1 |
| 4AM2342-4TN00-0ED1 | 1-ÔÀÇ. SITAS-ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ PN = 0,02 KVA VDE/UL/CSA ÏÅÐÂÈ×. 230+/-5% V ÂÒÎÐÈ×Í. 24 EN 61558-2-6 ÑÒÅÏÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ IP54 CAGE-CLAMP-ÏÐÓÆ. ÇÀÆÈÌÛ | 1 |
| 4AM2342-4TT10-0FA0 | 1-ÔÀÇ. SITAS-ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÐÀÇÄÅËÈÒÅËÜÍÛÉ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ PN = 0,025 KVA VDE/UL/CSA ÏÅÐÂÈ×. 230+/-5% V ÂÒÎÐÈ×Í. 230 EN 61558-2-1, -2-4 ÑÒÅÏÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ IP00 ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÇÀÆÈÌÛ | 1 |
| 4AM2342-4TT10-0FA1 | 1-ÔÀÇ. SITAS-ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÐÀÇÄÅËÈÒÅËÜÍÛÉ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ PN = 0,025 KVA VDE/UL/CSA ÏÅÐÂÈ×. 230+/-5% V ÂÒÎÐÈ×Í. 230 EN 61558-2-1, -2-4 ÑÒÅÏÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ IP00 CAGE-CLAMP-ÏÐÓÆ. ÇÀÆÈÌÛ | 1 |
| 4AM2342-4TT10-0FB0 | 1-ÔÀÇ. SITAS-ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÐÀÇÄÅËÈÒÅËÜÍÛÉ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ PN = 0,025 KVA VDE/UL/CSA ÏÅÐÂÈ×. 230+/-5% V ÂÒÎÐÈ×Í. 230 EN 61558-2-1, -2-4 ÑÒÅÏÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ IP00 ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÇÀÆÈÌÛ, ÍÀ ÌÎÍÒÀÆÍÓÞ ÐÅÉÊÓ 35MM | 1 |
| 4AM2342-4TT10-0FB1 | 1-ÔÀÇ. SITAS-ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÐÀÇÄÅËÈÒÅËÜÍÛÉ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ PN = 0,025 KVA VDE/UL/CSA ÏÅÐÂÈ×. 230+/-5% V ÂÒÎÐÈ×Í. 230 EN 61558-2-1, -2-4 ÑÒÅÏÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ IP00 CAGE-CLAMP-ÏÐÓÆ. ÇÀÆÈÌÛ ÍÀ ÌÎÍÒÀÆÍÓÞ ÐÅÉÊÓ 35MM | 1 |
| 4AM2342-4TT10-0FC0 | 1-ÔÀÇ. SITAS-ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÐÀÇÄÅËÈÒÅËÜÍÛÉ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ PN = 0,023 KVA VDE/UL/CSA ÏÅÐÂÈ×. 230+/-5% V ÂÒÎÐÈ×Í. 230 EN 61558-2-1, -2-4 ÑÒÅÏÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ IP23 ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÇÀÆÈÌÛ | 1 |
| 4AM2342-4TT10-0FC1 | 1-ÔÀÇ. SITAS-ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÐÀÇÄÅËÈÒÅËÜÍÛÉ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ PN = 0,023 KVA VDE/UL/CSA ÏÅÐÂÈ×. 230+/-5% V ÂÒÎÐÈ×Í. 230 EN 61558-2-1, -2-4 ÑÒÅÏÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ IP23 CAGE-CLAMP-ÏÐÓÆ. ÇÀÆÈÌÛ | 1 |
| 4AM2342-4TT10-0FD0 | 1-ÔÀÇ. SITAS-ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÐÀÇÄÅËÈÒÅËÜÍÛÉ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ PN = 0,02 KVA VDE/UL/CSA ÏÅÐÂÈ×. 230+/-5% V ÂÒÎÐÈ×Í. 230 EN 61558-2-1, -2-4 ÑÒÅÏÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ IP54 ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÇÀÆÈÌÛ | 1 |
| 4AM2342-4TT10-0FD1 | 1-ÔÀÇ. SITAS-ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÐÀÇÄÅËÈÒÅËÜÍÛÉ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ PN = 0,02 KVA VDE/UL/CSA ÏÅÐÂÈ×. 230+/-5% V ÂÒÎÐÈ×Í. 230 EN 61558-2-1, -2-4 ÑÒÅÏÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ IP54 CAGE-CLAMP-ÏÐÓÆ. ÇÀÆÈÌÛ | 1 |
| 4AM2342-4TV00-0EA0 | 1-ÔÀÇ. SITAS-ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ PN = 0,025 KVA VDE/UL/CSA ÏÅÐÂÈ×. 230+/-5% V ÂÒÎÐÈ×Í. 42 EN 61558-2-6 ÑÒÅÏÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ IP00 ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÇÀÆÈÌÛ | 1 |
| 4AM2342-4TV00-0EA1 | 1-ÔÀÇ. SITAS-ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ PN = 0,025 KVA VDE/UL/CSA ÏÅÐÂÈ×. 230+/-5% V ÂÒÎÐÈ×Í. 42 EN 61558-2-6 ÑÒÅÏÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ IP00 CAGE-CLAMP-ÏÐÓÆ. ÇÀÆÈÌÛ | 1 |
| 4AM2342-4TV00-0EB0 | 1-ÔÀÇ. SITAS-ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ PN = 0,025 KVA VDE/UL/CSA ÏÅÐÂÈ×. 230+/-5% V ÂÒÎÐÈ×Í. 42 EN 61558-2-6 ÑÒÅÏÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ IP00 ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÇÀÆÈÌÛ, ÍÀ ÌÎÍÒÀÆÍÓÞ ÐÅÉÊÓ 35MM | 1 |
| 4AM2342-4TV00-0EB1 | 1-ÔÀÇ. SITAS-ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ PN = 0,025 KVA VDE/UL/CSA ÏÅÐÂÈ×. 230+/-5% V ÂÒÎÐÈ×Í. 42 EN 61558-2-6 ÑÒÅÏÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ IP00 CAGE-CLAMP-ÏÐÓÆ. ÇÀÆÈÌÛ ÍÀ ÌÎÍÒÀÆÍÓÞ ÐÅÉÊÓ 35MM | 1 |
| 4AM2342-4TV00-0EC0 | 1-ÔÀÇ. SITAS-ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ PN = 0,023 KVA VDE/UL/CSA ÏÅÐÂÈ×. 230+/-5% V ÂÒÎÐÈ×Í. 42 EN 61558-2-6 ÑÒÅÏÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ IP23 ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÇÀÆÈÌÛ | 1 |
| 4AM2342-4TV00-0EC1 | 1-ÔÀÇ. SITAS-ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ PN = 0,023 KVA VDE/UL/CSA ÏÅÐÂÈ×. 230+/-5% V ÂÒÎÐÈ×Í. 42 EN 61558-2-6 ÑÒÅÏÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ IP23 CAGE-CLAMP-ÏÐÓÆ. ÇÀÆÈÌÛ | 1 |
| 4AM2342-4TV00-0ED0 | 1-ÔÀÇ. SITAS-ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ PN = 0,02 KVA VDE/UL/CSA ÏÅÐÂÈ×. 230+/-5% V ÂÒÎÐÈ×Í. 42 EN 61558-2-6 ÑÒÅÏÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ IP54 ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÇÀÆÈÌÛ | 1 |
| 4AM2342-4TV00-0ED1 | 1-ÔÀÇ. SITAS-ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ PN = 0,02 KVA VDE/UL/CSA ÏÅÐÂÈ×. 230+/-5% V ÂÒÎÐÈ×Í. 42 EN 61558-2-6 ÑÒÅÏÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ IP54 CAGE-CLAMP-ÏÐÓÆ. ÇÀÆÈÌÛ | 1 |
| 4AM2342-5AJ10-0FA0 | 1-ÔÀÇ. SITAS-ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÐÀÇÄÅËÈÒÅËÜÍÛÉ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ PN = 0,025 KVA VDE/UL/CSA ÏÅÐÂÈ×. 400+/-5% V ÂÒÎÐÈ×Í. 110 EN 61558-2-1, -2-4 ÑÒÅÏÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ IP00 ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÇÀÆÈÌÛ | 1 |
| 4AM2342-5AJ10-0FA1 | 1-ÔÀÇ. SITAS-ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÐÀÇÄÅËÈÒÅËÜÍÛÉ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ PN = 0,025 KVA VDE/UL/CSA ÏÅÐÂÈ×. 400+/-5% V ÂÒÎÐÈ×Í. 110 EN 61558-2-1, -2-4 ÑÒÅÏÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ IP00 CAGE-CLAMP-ÏÐÓÆ. ÇÀÆÈÌÛ | 1 |
| 4AM2342-5AJ10-0FB0 | 1-ÔÀÇ. SITAS-ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÐÀÇÄÅËÈÒÅËÜÍÛÉ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ PN = 0,025 KVA VDE/UL/CSA ÏÅÐÂÈ×. 400+/-5% V ÂÒÎÐÈ×Í. 110 EN 61558-2-1, -2-4 ÑÒÅÏÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ IP00 ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÇÀÆÈÌÛ, ÍÀ ÌÎÍÒÀÆÍÓÞ ÐÅÉÊÓ 35MM | 1 |
| 4AM2342-5AJ10-0FB1 | 1-ÔÀÇ. SITAS-ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÐÀÇÄÅËÈÒÅËÜÍÛÉ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ PN = 0,025 KVA VDE/UL/CSA ÏÅÐÂÈ×. 400+/-5% V ÂÒÎÐÈ×Í. 110 EN 61558-2-1, -2-4 ÑÒÅÏÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ IP00 CAGE-CLAMP-ÏÐÓÆ. ÇÀÆÈÌÛ ÍÀ ÌÎÍÒÀÆÍÓÞ ÐÅÉÊÓ 35MM | 1 |
| 4AM2342-5AJ10-0FC0 | 1-ÔÀÇ. SITAS-ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÐÀÇÄÅËÈÒÅËÜÍÛÉ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ PN = 0,023 KVA VDE/UL/CSA ÏÅÐÂÈ×. 400+/-5% V ÂÒÎÐÈ×Í. 110 EN 61558-2-1, -2-4 ÑÒÅÏÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ IP23 ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÇÀÆÈÌÛ | 1 |
| 4AM2342-5AJ10-0FC1 | 1-ÔÀÇ. SITAS-ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ ÐÀÇÄÅËÈÒÅËÜÍÛÉ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐ PN = 0,023 KVA VDE/UL/CSA ÏÅÐÂÈ×. 400+/-5% V ÂÒÎÐÈ×Í. 110 EN 61558-2-1, -2-4 ÑÒÅÏÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ IP23 CAGE-CLAMP-ÏÐÓÆ. ÇÀÆÈÌÛ | 1 |
